기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/07) | 화 (10/08) | 수 (10/09) | 목 (10/10) | 금 (10/11) | 토 (10/12) | 일 (10/13) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 토란탕국 건두부볶음 다래순나물 고춧잎무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 오징어무국 두부간장조림 비름나물무침 도시락김 배추김치 |
백미밥/새우죽 열무된장국 소고기무조림 고사리지짐 짜사이무침 배추김치 |
백미밥/완두콩죽 감자다시마국 연두부*양념장 병아리콩조림 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 시금치국 후랑크야채볶음 단배추나물 간장마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/야채죽 어묵탕국 두부양념조림 맛살팽이볶음 비타장아찌 배추김치 |
백미밥/야채죽 부추재첩국 맛살스크램블 청경채나물 간장깻잎지 배추김치 |
| 열량 | 544 kcal | 543 kcal | 542 kcal | 535 kcal | 540 kcal | 538 kcal | 546 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/땅콩죽 모듬어묵국 카레라이스 비엔나야채볶음 유부맛살냉채 배추김치 |
백미밥/강낭콩죽 묵은지청국장 동태조림 탕평채무침 무생채 배추김치 |
잡곡밥/녹두죽 가쓰오팽이국 돈육김치볶음 온두부 숙주미나리무침 백김치 |
백미밥/소고기죽 새우살미역국 소불고기 한식잡채 삼색묵무침 배추김치 |
잡곡밥/팥죽 얼큰콩나물국 고등어무조림 곤약볶음우동 비트양파절임 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 사골배추국 순살닭볶음탕 단호박단팥범벅 부추겉절이 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 근대된장국 간장돈불고기 목이배추볶음 꼬시래기무침 배추김치 |
| 열량 | 771 kcal | 774 kcal | 770 kcal | 781 kcal | 768 kcal | 768 kcal | 769 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 순살감자탕 해물청경채찜 연근조림 콘샐러드 배추김치 |
백미밥/단호박죽 황태채계란국 굴소스닭볶음 감자채볶음 유자해초무침 배추김치 |
흑미밥/오트밀죽 홍합매생이국 동그랑땡전 참치야채볶음 비타민무침 배추김치 |
백미밥/강황죽 김치순두부국 멘치까스*소스 메알곤약조림 실곤약무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 한식된장국 모듬장조림 어묵고추장볶음 미역줄기볶음 배추김치 |
백미밥/시금치죽 물만둣국 마파두부조림 베이컨감자채볶음 오이된장무침 배추김치 |
흑미밥/브로컬리죽 맑은미역국 양송이함박스테이크 무나물볶음 숙주무침 배추김치 |
| 열량 | 666 kcal | 668 kcal | 671 kcal | 673 kcal | 669 kcal | 671 kcal | 672 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 초코파이 흰우유(멸균) | 파운드케익 요구르트 | 레몬마들렌 뉴케어-두유 | 바나나 | 슈크림빵 요구르트 | 치즈케익빵 매실주스 | 소보로빵 얼라이브자몽 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/07) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 토란탕국 건두부볶음 다래순나물 고춧잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 544 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/땅콩죽 모듬어묵국 카레라이스 비엔나야채볶음 유부맛살냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 순살감자탕 해물청경채찜 연근조림 콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 666 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이 흰우유(멸균) | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (10/08) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 오징어무국 두부간장조림 비름나물무침 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/강낭콩죽 묵은지청국장 동태조림 탕평채무침 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/단호박죽 황태채계란국 굴소스닭볶음 감자채볶음 유자해초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 파운드케익 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (10/09) |
아침 | 식단 | 백미밥/새우죽 열무된장국 소고기무조림 고사리지짐 짜사이무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/녹두죽 가쓰오팽이국 돈육김치볶음 온두부 숙주미나리무침 백김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/오트밀죽 홍합매생이국 동그랑땡전 참치야채볶음 비타민무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 레몬마들렌 뉴케어-두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/10) |
아침 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 감자다시마국 연두부*양념장 병아리콩조림 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/소고기죽 새우살미역국 소불고기 한식잡채 삼색묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 781 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강황죽 김치순두부국 멘치까스*소스 메알곤약조림 실곤약무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (10/11) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 시금치국 후랑크야채볶음 단배추나물 간장마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/팥죽 얼큰콩나물국 고등어무조림 곤약볶음우동 비트양파절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 한식된장국 모듬장조림 어묵고추장볶음 미역줄기볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 슈크림빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (10/12) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 어묵탕국 두부양념조림 맛살팽이볶음 비타장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 사골배추국 순살닭볶음탕 단호박단팥범벅 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/시금치죽 물만둣국 마파두부조림 베이컨감자채볶음 오이된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 치즈케익빵 매실주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (10/13) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 부추재첩국 맛살스크램블 청경채나물 간장깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 546 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 근대된장국 간장돈불고기 목이배추볶음 꼬시래기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/브로컬리죽 맑은미역국 양송이함박스테이크 무나물볶음 숙주무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 소보로빵 얼라이브자몽 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.