기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/30) | 화 (10/01) | 수 (10/02) | 목 (10/03) | 금 (10/04) | 토 (10/05) | 일 (10/06) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 모듬버섯국 참치야채볶음 토란대지짐 양념마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/야채죽 근대된장국 오징어두부조림 다래순지짐 오복지무침 배추김치 |
백미밥/맛살죽 열무된장국 스크램블에그 숙주나물무침 도시락김 배추김치 |
백미밥/매생이죽 냉이된장국 푸주야채볶음 새우살무나물 간장마늘쫑 배추김치 |
백미밥/야채죽 콩가루아욱국 연두부*양념장 호박들깨볶음 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 순두부백탕 베이컨야채볶음 가지나물 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 당근크림스프 두부양념조림 시금치무침 무짠지무침 배추김치 |
| 열량 | 540 kcal | 542 kcal | 537 kcal | 536 kcal | 539 kcal | 542 kcal | 543 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/땅콩죽 건새우미역국 간장돈불고기 햄야채볶음 숙주무침 배추김치 |
백미밥/계란죽 김치어묵국 하이라이스 가지탕수육 단무지쑥갓무침 배추김치 |
잡곡밥/완두콩죽 낙지연포탕 안동찜닭 볼어묵조림 도토리묵무침 배추김치 |
백미밥/참치죽 비지찌개 삼치무조림 미트볼강정 비트양파절임 배추김치 |
잡곡밥/시금치죽 계란탕국 제육볶음 감자곤약조림 콩나물무침 배추김치 |
백미밥/땅콩죽 유채된장국 닭고구마조림 목이배추볶음 우무묵무침 배추김치 |
백미밥/브로컬리죽 사골우거지탕 돈육바베큐폭찹 새송이볶음 상추겉절이 배추김치 |
| 열량 | 769 kcal | 772 kcal | 768 kcal | 774 kcal | 772 kcal | 769 kcal | 769 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 황태배추국 고등어조림 유부맛살볶음 무생채 배추김치 |
백미밥/강낭콩죽 콩나물국 돈사태찜 새송이볶음 청경채무침 배추김치 |
흑미밥/단호박죽 고추장찌개 돈육고추잡채 중화배추찜 실곤약무침 배추김치 |
백미밥/강황죽 오징어양배추국 치킨까스*소스 두반장죽순볶음 부추겨자무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 온도토리묵국 너비아니구이 우엉조림 만다린그린샐러드 배추김치 |
백미밥/맛살죽 건새우무채국 백순대볶음 쑥갓두부무침 숙주나물 배추김치 |
흑미밥/오트밀죽 오징어무국 삼색계란찜 미니돈까스강정 참깨양배추무침 배추김치 |
| 열량 | 668 kcal | 674 kcal | 678 kcal | 672 kcal | 669 kcal | 671 kcal | 670 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 오뜨치즈 베지밀 | 딸기크림샌드 자두주스 | 초코소보로 파인애플주스 | 고구마크림빵 요구르트 | 미니딸기도넛 저당검은콩두유 | 갈릭크로와상 포도주스 | 꿀호떡빵 오렌지주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/30) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 모듬버섯국 참치야채볶음 토란대지짐 양념마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/땅콩죽 건새우미역국 간장돈불고기 햄야채볶음 숙주무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 황태배추국 고등어조림 유부맛살볶음 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오뜨치즈 베지밀 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (10/01) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 근대된장국 오징어두부조림 다래순지짐 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/계란죽 김치어묵국 하이라이스 가지탕수육 단무지쑥갓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강낭콩죽 콩나물국 돈사태찜 새송이볶음 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기크림샌드 자두주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (10/02) |
아침 | 식단 | 백미밥/맛살죽 열무된장국 스크램블에그 숙주나물무침 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 낙지연포탕 안동찜닭 볼어묵조림 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/단호박죽 고추장찌개 돈육고추잡채 중화배추찜 실곤약무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 678 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코소보로 파인애플주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/03) |
아침 | 식단 | 백미밥/매생이죽 냉이된장국 푸주야채볶음 새우살무나물 간장마늘쫑 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/참치죽 비지찌개 삼치무조림 미트볼강정 비트양파절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강황죽 오징어양배추국 치킨까스*소스 두반장죽순볶음 부추겨자무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 고구마크림빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (10/04) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 콩가루아욱국 연두부*양념장 호박들깨볶음 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/시금치죽 계란탕국 제육볶음 감자곤약조림 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 온도토리묵국 너비아니구이 우엉조림 만다린그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 미니딸기도넛 저당검은콩두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (10/05) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 순두부백탕 베이컨야채볶음 가지나물 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/땅콩죽 유채된장국 닭고구마조림 목이배추볶음 우무묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/맛살죽 건새우무채국 백순대볶음 쑥갓두부무침 숙주나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 갈릭크로와상 포도주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (10/06) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 당근크림스프 두부양념조림 시금치무침 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/브로컬리죽 사골우거지탕 돈육바베큐폭찹 새송이볶음 상추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/오트밀죽 오징어무국 삼색계란찜 미니돈까스강정 참깨양배추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 꿀호떡빵 오렌지주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.