기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/23) | 화 (09/24) | 수 (09/25) | 목 (09/26) | 금 (09/27) | 토 (09/28) | 일 (09/29) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 순두부백탕 오징어무조림 숙주나물 양념깻잎지 배추김치 |
백미밥/야채죽 냉이된장국 연두부*양념장 열무지짐 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/우유견과죽 배추된장국 참치야채볶음 고사리나물 간장마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/새우죽 들깨숙주탕 돈민찌두부조림 근대나물무침 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 유채국 부추스크램블 시래기지짐 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 홍합탕국 스모크햄볶음 얼갈이나물무침 들기름무짠지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 콩가루아욱국 두부양념조림 미역줄기볶음 오이지무침 배추김치 |
| 열량 | 540 kcal | 542 kcal | 537 kcal | 536 kcal | 539 kcal | 542 kcal | 543 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/완두콩죽 사골배추국 돈육주꾸미볶음 단호박단팥범벅 도토리묵무침 배추김치 |
백미밥/근대죽 콩나물국 동태조림 햄야채볶음 비트양파절임 배추김치 |
잡곡밥/매생이죽 유부계란국 짜장덮밥 후르츠탕수육 청경채무침 배추김치 |
백미밥/강낭콩죽 청국장찌개 가을전어구이 메알감자조림 무생채무침 배추김치 |
잡곡밥/옥수수죽 황태미역국 순살닭갈비 곤약볶음우동 상추무침 배추김치 |
백미밥/견과죽 애호박찌개 제육볶음 어묵볶음 쑥갓양파무침 배추김치 |
백미밥/맛살죽 콩나물국 닭고구마조림 톳두부무침 양배추액젓무침 배추김치 |
| 열량 | 769 kcal | 772 kcal | 768 kcal | 774 kcal | 772 kcal | 769 kcal | 769 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 감자양파국 순대깻잎볶음 시래기들깨지짐 오이된장무침 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 맑은미역국 멘치까스*소스 들깨무나물 상추유자청무침 배추김치 |
흑미밥/단호박죽 육개장 닭살야채볶음 연근조림 부추무침 배추김치 |
백미밥/브로컬리죽 매생이국 돈육간장불고기 죽순야채볶음 콘샐러드 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 오징어양배추국 마파두부덮밥 야채춘권*소스 올방개묵무침 배추김치 |
백미밥/강황죽 유부된장국 해물콩나물찜 팝콘치킨 유자무채무침 배추김치 |
흑미밥/시금치죽 김치어묵국 오믈렛*케찹 감자곤약조림 천사채무침 배추김치 |
| 열량 | 672 kcal | 674 kcal | 667 kcal | 669 kcal | 673 kcal | 671 kcal | 672 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 바나나두유 | 단팥크림빵 요구르트 | 땅콩크림빵 파인애플주스 | 크로와상 아몬드잣두유 | 딸기케익빵 쥬시쿨 | 완두앙금빵 요구르트 | 소보로빵 자두주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/23) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 순두부백탕 오징어무조림 숙주나물 양념깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 사골배추국 돈육주꾸미볶음 단호박단팥범벅 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 감자양파국 순대깻잎볶음 시래기들깨지짐 오이된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 바나나두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/24) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 냉이된장국 연두부*양념장 열무지짐 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/근대죽 콩나물국 동태조림 햄야채볶음 비트양파절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 맑은미역국 멘치까스*소스 들깨무나물 상추유자청무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단팥크림빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/25) |
아침 | 식단 | 백미밥/우유견과죽 배추된장국 참치야채볶음 고사리나물 간장마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/매생이죽 유부계란국 짜장덮밥 후르츠탕수육 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/단호박죽 육개장 닭살야채볶음 연근조림 부추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 667 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 땅콩크림빵 파인애플주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/26) |
아침 | 식단 | 백미밥/새우죽 들깨숙주탕 돈민찌두부조림 근대나물무침 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/강낭콩죽 청국장찌개 가을전어구이 메알감자조림 무생채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/브로컬리죽 매생이국 돈육간장불고기 죽순야채볶음 콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크로와상 아몬드잣두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/27) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 유채국 부추스크램블 시래기지짐 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/옥수수죽 황태미역국 순살닭갈비 곤약볶음우동 상추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 오징어양배추국 마파두부덮밥 야채춘권*소스 올방개묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기케익빵 쥬시쿨 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/28) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 홍합탕국 스모크햄볶음 얼갈이나물무침 들기름무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/견과죽 애호박찌개 제육볶음 어묵볶음 쑥갓양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강황죽 유부된장국 해물콩나물찜 팝콘치킨 유자무채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 완두앙금빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/29) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 콩가루아욱국 두부양념조림 미역줄기볶음 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/맛살죽 콩나물국 닭고구마조림 톳두부무침 양배추액젓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/시금치죽 김치어묵국 오믈렛*케찹 감자곤약조림 천사채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 소보로빵 자두주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.