기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/02) | 화 (09/03) | 수 (09/04) | 목 (09/05) | 금 (09/06) | 토 (09/07) | 일 (09/08) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 들깨숙주탕 연두부*양념장 시금치나물 오복지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 근대된장국 옥수수스크램블 가지나물 도시락김 배추김치 |
백미밥/맛살죽 오징어무국 푸주야채볶음 단배추나물 양념마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/계란죽 시금치국 두부간장조림 고구마순지짐 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 유부다시마국 베이컨야채볶음 근대나물 된장깻잎무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 사골배추국 미트볼데리조림 청경채나물 비타장아찌 배추김치 |
백미밥/야채죽 단호박크림스프 오징어무조림 시래기지짐 간장마늘쫑지 배추김치 |
| 열량 | 536 kcal | 539 kcal | 542 kcal | 536 kcal | 544 kcal | 543 kcal | 546 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/땅콩죽 비지찌개 가자미오븐구이 햄마늘쫑볶음 비트양파절임 배추김치 |
백미밥/강낭콩죽 해물짬뽕국 짜장덮밥 한입만두탕수 깍뚝오이무침 배추김치 |
잡곡밥/땅콩죽 들깨미역국 순살닭볶음탕 단호박단팥범벅 우무야채무침 배추김치 |
백미밥/참치죽 콩나물국 제육볶음 감자곤약조림 마카로니범벅 배추김치 |
잡곡밥/오트밀죽 묵은지청국장 고등어조림 비엔나케찹볶음 미나리무생채 배추김치 |
백미밥/단호박죽 모듬버섯국 돈육김치볶음 온두부 콩나물부추무침 백김치 |
백미밥/시금치죽 냉이된장국 바베큐닭조림 어묵고추장볶음 아삭이고추무침 배추김치 |
| 열량 | 769 kcal | 776 kcal | 771 kcal | 774 kcal | 773 kcal | 770 kcal | 774 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 미소장국 멘치까스*소스 유부맛살볶음 청경채무침 배추김치 |
백미밥/매생이죽 온도토리묵국 들깨돈불고기 새우살무조림 만다린그린샐러드 배추김치 |
흑미밥/강황죽 부대찌개 함박스테이크 목이버섯볶음 부추액젓무침 배추김치 |
백미밥/브로컬리죽 육개장 해물청경채볶음 볼어묵조림 실곤약초무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 순살뼈해장국 치킨너겟*소스 토란대지짐 오이된장무침 배추김치 |
백미밥/근대죽 고추장찌개 푸딩계란찜 곤약볶음우동 상추무침 배추김치 |
흑미밥/들깨죽 참치김치찌개 고기산적조림 모듬콩조림 동부묵김무침 배추김치 |
| 열량 | 675 kcal | 671 kcal | 674 kcal | 672 kcal | 673 kcal | 671 kcal | 668 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 초코파이 바나나두유 | 땅콩크림빵 사과주스 | 고구마크림빵 요구르트 | 딸기케익빵 배주스 | 오븐마들렌 오렌지주스 | 초코페스츄리 식혜 | 왕만쥬 얼라이브자몽 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/02) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 들깨숙주탕 연두부*양념장 시금치나물 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/땅콩죽 비지찌개 가자미오븐구이 햄마늘쫑볶음 비트양파절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 미소장국 멘치까스*소스 유부맛살볶음 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 675 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이 바나나두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/03) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 근대된장국 옥수수스크램블 가지나물 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/강낭콩죽 해물짬뽕국 짜장덮밥 한입만두탕수 깍뚝오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 776 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/매생이죽 온도토리묵국 들깨돈불고기 새우살무조림 만다린그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 땅콩크림빵 사과주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/04) |
아침 | 식단 | 백미밥/맛살죽 오징어무국 푸주야채볶음 단배추나물 양념마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/땅콩죽 들깨미역국 순살닭볶음탕 단호박단팥범벅 우무야채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/강황죽 부대찌개 함박스테이크 목이버섯볶음 부추액젓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 고구마크림빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/05) |
아침 | 식단 | 백미밥/계란죽 시금치국 두부간장조림 고구마순지짐 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/참치죽 콩나물국 제육볶음 감자곤약조림 마카로니범벅 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/브로컬리죽 육개장 해물청경채볶음 볼어묵조림 실곤약초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기케익빵 배주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/06) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 유부다시마국 베이컨야채볶음 근대나물 된장깻잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 544 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/오트밀죽 묵은지청국장 고등어조림 비엔나케찹볶음 미나리무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 순살뼈해장국 치킨너겟*소스 토란대지짐 오이된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오븐마들렌 오렌지주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/07) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 사골배추국 미트볼데리조림 청경채나물 비타장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/단호박죽 모듬버섯국 돈육김치볶음 온두부 콩나물부추무침 백김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/근대죽 고추장찌개 푸딩계란찜 곤약볶음우동 상추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코페스츄리 식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/08) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 단호박크림스프 오징어무조림 시래기지짐 간장마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 546 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/시금치죽 냉이된장국 바베큐닭조림 어묵고추장볶음 아삭이고추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/들깨죽 참치김치찌개 고기산적조림 모듬콩조림 동부묵김무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 왕만쥬 얼라이브자몽 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.