기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/26) | 화 (08/27) | 수 (08/28) | 목 (08/29) | 금 (08/30) | 토 (08/31) | 일 (09/01) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 시금치국 베이컨야채볶음 고사리지짐 오이지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 어묵탕국 푸주야채볶음 열무지짐 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/매생이죽 북어채무국 연두부*양념장 콩나물무침 고춧잎무침 배추김치 |
백미밥/참치죽 근대된장국 두부양념조림 새송이볶음 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 콩나물국 오징어볶음 토란대지짐 간장마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/야채죽 조갯살탕국 스크램블에그 죽순야채볶음 매실간장깻잎지 배추김치 |
백미밥/야채죽 오징어양배추국 두부간장조림 근대무침 무짠지무침 배추김치 |
| 열량 | 540 kcal | 542 kcal | 537 kcal | 536 kcal | 539 kcal | 542 kcal | 543 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/타락죽 들깨숙주탕 안동찜닭 탕평채 다시마채무침 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 묵은지청국장 고등어오븐구이 그린빈햄볶음 비트무생채 배추김치 |
잡곡밥/단호박죽 고추장찌개 들깨돈불고기 톳두부무침 부추겉절이 배추김치 |
백미밥/계란죽 가쓰오유부국 카레라이스 마늘탕수육 우무야채무침 배추김치 |
잡곡밥/시금치죽 김치어묵국 닭바베큐폭찹 미역맛살볶음 실곤약마요무침 배추김치 |
백미밥/팥죽 들깨미역국 돈육간장불고기 연근무화과조림 오이생채 배추김치 |
백미밥/브로컬리죽 열무된장국 모듬장조림 들깨호박볶음 콩나물냉채 배추김치 |
| 열량 | 769 kcal | 772 kcal | 768 kcal | 774 kcal | 772 kcal | 769 kcal | 769 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 황태미역국 백순대깻잎볶음 고구마맛탕 유부맛살볶음 배추김치 |
백미밥/완두죽 중화계란국 마파두부조림 한입만두강정 양배추흑임자무침 배추김치 |
흑미밥/들깨죽 냉이된장국 치킨까스*소스 참치야채볶음 꼬시래기무침 배추김치 |
백미밥/근대죽 소고기무국 제육볶음 토란대지짐 청경채무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 한식된장국 메알곤약조림 미니돈까스강정 크래미오이참깨무침 배추김치 |
백미밥/강황죽 배추된장국 떡갈비폭찹 취나물지짐 도토리묵*양념장 배추김치 |
흑미밥/옥수수죽 애호박찌개 부대볶음 새우살무나물 잡채어묵조림 배추김치 |
| 열량 | 668 kcal | 674 kcal | 678 kcal | 672 kcal | 669 kcal | 671 kcal | 670 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 딸기우유(멸균) | 완두앙금빵 요구르트 | 카스테라 쿨피스-복숭아 | 오뜨치즈 꿀선식두유 | 갈릭크림빵 사과주스 | 왕만쥬 피크닉 | 소보로빵 파인애플주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/26) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 시금치국 베이컨야채볶음 고사리지짐 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/타락죽 들깨숙주탕 안동찜닭 탕평채 다시마채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 황태미역국 백순대깻잎볶음 고구마맛탕 유부맛살볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 딸기우유(멸균) | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (08/27) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 어묵탕국 푸주야채볶음 열무지짐 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 묵은지청국장 고등어오븐구이 그린빈햄볶음 비트무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/완두죽 중화계란국 마파두부조림 한입만두강정 양배추흑임자무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 완두앙금빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (08/28) |
아침 | 식단 | 백미밥/매생이죽 북어채무국 연두부*양념장 콩나물무침 고춧잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 고추장찌개 들깨돈불고기 톳두부무침 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/들깨죽 냉이된장국 치킨까스*소스 참치야채볶음 꼬시래기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 678 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스테라 쿨피스-복숭아 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/29) |
아침 | 식단 | 백미밥/참치죽 근대된장국 두부양념조림 새송이볶음 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/계란죽 가쓰오유부국 카레라이스 마늘탕수육 우무야채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/근대죽 소고기무국 제육볶음 토란대지짐 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오뜨치즈 꿀선식두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/30) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 콩나물국 오징어볶음 토란대지짐 간장마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/시금치죽 김치어묵국 닭바베큐폭찹 미역맛살볶음 실곤약마요무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 한식된장국 메알곤약조림 미니돈까스강정 크래미오이참깨무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 갈릭크림빵 사과주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/31) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 조갯살탕국 스크램블에그 죽순야채볶음 매실간장깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/팥죽 들깨미역국 돈육간장불고기 연근무화과조림 오이생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강황죽 배추된장국 떡갈비폭찹 취나물지짐 도토리묵*양념장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 왕만쥬 피크닉 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/01) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 오징어양배추국 두부간장조림 근대무침 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/브로컬리죽 열무된장국 모듬장조림 들깨호박볶음 콩나물냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/옥수수죽 애호박찌개 부대볶음 새우살무나물 잡채어묵조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 소보로빵 파인애플주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.