기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/19) | 화 (08/20) | 수 (08/21) | 목 (08/22) | 금 (08/23) | 토 (08/24) | 일 (08/25) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 버섯들깨국 참치야채볶음 시금치무침 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 유부된장국 연두부*양념장 죽순야채볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/참치죽 토란탕국 옥수수스크램블 고구마순지짐 오복지무침 배추김치 |
백미밥/완두콩죽 다시마채국 건두부야채볶음 단배추나물 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 들깨숙주탕 두부양념조림 호박나물볶음 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 콩가루아욱국 건두부야채볶음 새우살무나물 오그락지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 브로컬리크림스프 소고기무조림 시래기지짐 마늘쫑무침 배추김치 |
| 열량 | 544 kcal | 539 kcal | 543 kcal | 542 kcal | 537 kcal | 536 kcal | 545 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/옥수수죽 계란순두부국 안동찜닭 유자우엉채조림 편육냉채 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 콩나물냉국 돈육김치볶음 새송이볶음 부추겉절이 백김치 |
잡곡밥/매생이죽 비지찌개 동태엿장조림 볼어묵조림 간장양파절임 배추김치 |
백미밥/닭죽 부추계란국 돈사태찜 단호박단팥범벅 청포묵무침 배추김치 |
잡곡밥/녹두죽 가쓰오어묵국 하이라이스 사모사*소스 중화배추찜 배추김치 |
백미밥/단호박죽 버섯고추장찌개 닭고구마조림 미역줄기볶음 콩나물무침 배추김치 |
백미밥/새우죽 김치콩나물국 돈육춘장볶음 목이버섯조림 양배추액젓무침 배추김치 |
| 열량 | 769 kcal | 770 kcal | 774 kcal | 766 kcal | 769 kcal | 767 kcal | 769 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 얼큰어묵국 고기산적조림 건새우마늘쫑볶음 청경채무침 배추김치 |
백미밥/팥죽 육개장 오징어까스*소스 곤약볶음우동 오이생채 배추김치 |
흑미밥/계란죽 북어채국 순살닭갈비 연근조림 블루베리샐러드 배추김치 |
백미밥/강황죽 순두부찌개 동그랑땡구이 오징어무조림 레몬해초무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 감자미역국 가자미구이 미트볼데리조림 미나리무생채 배추김치 |
백미밥/견과죽 조갯살탕국 맛살계란찜 어묵고추장볶음 가지초무침 배추김치 |
흑미밥/들깨죽 사골재첩국 오징어고추장볶음 감자고로케*케찹 도토리묵무침 배추김치 |
| 열량 | 671 kcal | 675 kcal | 677 kcal | 674 kcal | 671 kcal | 674 kcal | 670 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드, 매일두유-초코 | 갈릭소보로빵, 쥬시쿨 | 딸기케익빵, 과수원-청포도 | 애플파이, 요구르트 | 오븐마들렌, 베지밀두유 | 크로와상, 식혜 | 허니빵, 청귤주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/19) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 버섯들깨국 참치야채볶음 시금치무침 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 544 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 계란순두부국 안동찜닭 유자우엉채조림 편육냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 얼큰어묵국 고기산적조림 건새우마늘쫑볶음 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드, 매일두유-초코 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (08/20) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 유부된장국 연두부*양념장 죽순야채볶음 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 콩나물냉국 돈육김치볶음 새송이볶음 부추겉절이 백김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/팥죽 육개장 오징어까스*소스 곤약볶음우동 오이생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 675 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 갈릭소보로빵, 쥬시쿨 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (08/21) |
아침 | 식단 | 백미밥/참치죽 토란탕국 옥수수스크램블 고구마순지짐 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/매생이죽 비지찌개 동태엿장조림 볼어묵조림 간장양파절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/계란죽 북어채국 순살닭갈비 연근조림 블루베리샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 677 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기케익빵, 과수원-청포도 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/22) |
아침 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 다시마채국 건두부야채볶음 단배추나물 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/닭죽 부추계란국 돈사태찜 단호박단팥범벅 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 766 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강황죽 순두부찌개 동그랑땡구이 오징어무조림 레몬해초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 애플파이, 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/23) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 들깨숙주탕 두부양념조림 호박나물볶음 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/녹두죽 가쓰오어묵국 하이라이스 사모사*소스 중화배추찜 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 감자미역국 가자미구이 미트볼데리조림 미나리무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오븐마들렌, 베지밀두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/24) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 콩가루아욱국 건두부야채볶음 새우살무나물 오그락지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/단호박죽 버섯고추장찌개 닭고구마조림 미역줄기볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 767 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/견과죽 조갯살탕국 맛살계란찜 어묵고추장볶음 가지초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크로와상, 식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/25) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 브로컬리크림스프 소고기무조림 시래기지짐 마늘쫑무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 545 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/새우죽 김치콩나물국 돈육춘장볶음 목이버섯조림 양배추액젓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/들깨죽 사골재첩국 오징어고추장볶음 감자고로케*케찹 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 허니빵, 청귤주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.