기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/12) | 화 (08/13) | 수 (08/14) | 목 (08/15) | 금 (08/16) | 토 (08/17) | 일 (08/18) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 바지락감자국 부추스크램블 청경채무침 간장마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/야채죽 근대된장국 두부양념조림 고구마순지짐 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/팥죽 조갯살탕국 푸주야채볶음 고사리나물 비타장아찌 배추김치 |
백미밥/들깨죽 게살계란국 연두부*양념장 시래기지짐 들기름무짠지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 시금치국 미트볼조림 새송이볶음 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 매생이홍합국 베이컨야채볶음 모듬콩조림 궁채절임지 배추김치 |
백미밥/야채죽 배추된장국 두부간장조림 무나물볶음 깻잎무침 배추김치 |
| 열량 | 538 kcal | 541 kcal | 537 kcal | 540 kcal | 542 kcal | 544 kcal | 538 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/브로컬리죽 짬뽕국 카레라이스 후르츠탕수육 도토리묵무침 배추김치 |
백미밥/참치죽 묵은지청국장 고등어조림 볼어묵볶음 비트양파절임 배추김치 |
잡곡밥/소고기죽 새우살미역국 한방돈수육 오색잡채 도라지무침 보쌈김치 |
백미밥/옥수수죽 열무된장국 닭감자조림 톳두부무침 숙주냉채 배추김치 |
잡곡밥/시금치죽 매실오이냉국 고추장돈불고기 탕평채 부추무침 배추김치 |
백미밥/맛살죽 사골우거지탕 코다리조림 죽봉어묵조림 미나리무생채 배추김치 |
백미밥/완두콩죽 온도토리묵국 모듬장조림 새우살호박볶음 다시마채무침 배추김치 |
| 열량 | 771 kcal | 768 kcal | 782 kcal | 770 kcal | 767 kcal | 765 kcal | 768 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 버섯들깨국 오징어볶음 목이버섯볶음 실곤약초무침 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 북어채콩나물국 메알곤약조림 햄그린빈볶음 유자청무채무침 배추김치 |
흑미밥/단호박죽 냉이된장국 파인함박폭찹 참치무조림 양배추흑임자무침 배추김치 |
백미밥/매생이죽 유부우동국 마파두부조림 춘권튀김 궁채들깨지짐 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 김치순두부국 생선까스*소스 토란대지짐 망고그린샐러드 배추김치 |
백미밥/근대죽 고추장찌개 닭고구마조림 비름나물지짐 토마토오이무침 배추김치 |
흑미밥/강낭콩죽 들깨미역국 순대야채볶음 모듬소시지구이 콩나물무침 배추김치 |
| 열량 | 669 kcal | 672 kcal | 675 kcal | 674 kcal | 668 kcal | 671 kcal | 670 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 참붕어빵 바나나두유 | 땅콩크림빵 배주스 | 바나나 | 소보로빵 저당검은콩두유 | 레몬마들렌 식혜 | 치즈케익빵 포도주스 | 꿀호떡빵 오렌지주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/12) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 바지락감자국 부추스크램블 청경채무침 간장마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/브로컬리죽 짬뽕국 카레라이스 후르츠탕수육 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 버섯들깨국 오징어볶음 목이버섯볶음 실곤약초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 참붕어빵 바나나두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (08/13) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 근대된장국 두부양념조림 고구마순지짐 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 541 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/참치죽 묵은지청국장 고등어조림 볼어묵볶음 비트양파절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 북어채콩나물국 메알곤약조림 햄그린빈볶음 유자청무채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 땅콩크림빵 배주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (08/14) |
아침 | 식단 | 백미밥/팥죽 조갯살탕국 푸주야채볶음 고사리나물 비타장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/소고기죽 새우살미역국 한방돈수육 오색잡채 도라지무침 보쌈김치 |
|||||||
| 열량 | 782 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/단호박죽 냉이된장국 파인함박폭찹 참치무조림 양배추흑임자무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 675 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/15) |
아침 | 식단 | 백미밥/들깨죽 게살계란국 연두부*양념장 시래기지짐 들기름무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 열무된장국 닭감자조림 톳두부무침 숙주냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/매생이죽 유부우동국 마파두부조림 춘권튀김 궁채들깨지짐 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 소보로빵 저당검은콩두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/16) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 시금치국 미트볼조림 새송이볶음 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/시금치죽 매실오이냉국 고추장돈불고기 탕평채 부추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 767 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 김치순두부국 생선까스*소스 토란대지짐 망고그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 레몬마들렌 식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/17) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 매생이홍합국 베이컨야채볶음 모듬콩조림 궁채절임지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 544 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/맛살죽 사골우거지탕 코다리조림 죽봉어묵조림 미나리무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 765 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/근대죽 고추장찌개 닭고구마조림 비름나물지짐 토마토오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 치즈케익빵 포도주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/18) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 배추된장국 두부간장조림 무나물볶음 깻잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 온도토리묵국 모듬장조림 새우살호박볶음 다시마채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/강낭콩죽 들깨미역국 순대야채볶음 모듬소시지구이 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 꿀호떡빵 오렌지주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.