기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/05) | 화 (08/06) | 수 (08/07) | 목 (08/08) | 금 (08/09) | 토 (08/10) | 일 (08/11) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 북어채국 맛살스크램블 죽순야채볶음 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 어묵탕국 소고기무조림 호박나물 오이지무침 배추김치 |
백미밥/맛살죽 열무된장국 연두부*양념장 가지나물 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 냉이된장국 푸주야채볶음 새송이볶음 고춧잎무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 토란탕국 참치두부조림 비름나물지짐 마늘쫑무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 무채된장국 미트볼조림 시금치무침 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 흑임자크림스프 비엔나컬리볶음 근대나물무침 오복지무침 배추김치 |
| 열량 | 542 kcal | 539 kcal | 534 kcal | 541 kcal | 538 kcal | 542 kcal | 545 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/완두콩죽 비지찌개 동태조림 비엔나케찹볶음 유자무채무침 배추김치 |
백미밥/근대죽 콩나물냉국 돈육주꾸미볶음 단호박고로케 아삭이고추무침 배추김치 |
잡곡밥/계란죽 참치김치찌개 안동찜닭 새우살무조림 콘샐러드 배추김치 |
백미밥/브로컬리죽 계란탕국 해물짜장덮밥 만두탕수 단무지무침 배추김치 |
잡곡밥/오트밀죽 순두부계란국 방어무조림 어묵고추장볶음 레몬해초무침 배추김치 |
백미밥/단호박죽 냉이된장국 돈육바베큐폭찹 증화배추찜 김가루묵무침 배추김치 |
백미밥/들깨죽 애호박찌개 순살닭볶음탕 어슷우엉조림 숙주맛살무침 배추김치 |
| 열량 | 772 kcal | 775 kcal | 768 kcal | 773 kcal | 769 kcal | 764 kcal | 766 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 유부장국 로제찜닭 한입김말이튀김 동부묵무침 배추김치 |
백미밥/강낭콩죽 들깨미역국 백순대볶음 건새우마늘쫑볶음 만다린요거트샐러드 배추김치 |
흑미밥/참치죽 민물새우탕 멘치까스*소스 연근땅콩조림 청경채무침 배추김치 |
백미밥/참깨죽 소고기무국 제육볶음 후랑크야채볶음 양배추액젓무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 순살뼈해장국 너비아니구이 쥐어채볶음 궁채절임 배추김치 |
백미밥/근대죽 김칫국 생크림계란찜 미니돈까스*케찹 깍뚝오이무침 배추김치 |
흑미밥/완두콩죽 매생이홍합국 떡갈비찹스테이크 두반장유부볶음 무생채무침 배추김치 |
| 열량 | 672 kcal | 669 kcal | 678 kcal | 672 kcal | 676 kcal | 674 kcal | 672 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 초코파이 딸기우유(멸균) | 갈릭소보로빵 요구르트 | 땅콩크림빵 망고주스 | 카스테라 배주스 | 오뜨치즈 저당베지밀두유 | 크로와상 오렌지주스 | 초코페스츄리 얼라이브자몽 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/05) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 북어채국 맛살스크램블 죽순야채볶음 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 비지찌개 동태조림 비엔나케찹볶음 유자무채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 유부장국 로제찜닭 한입김말이튀김 동부묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이 딸기우유(멸균) | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (08/06) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 어묵탕국 소고기무조림 호박나물 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/근대죽 콩나물냉국 돈육주꾸미볶음 단호박고로케 아삭이고추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강낭콩죽 들깨미역국 백순대볶음 건새우마늘쫑볶음 만다린요거트샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 갈릭소보로빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (08/07) |
아침 | 식단 | 백미밥/맛살죽 열무된장국 연두부*양념장 가지나물 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/계란죽 참치김치찌개 안동찜닭 새우살무조림 콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/참치죽 민물새우탕 멘치까스*소스 연근땅콩조림 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 678 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 땅콩크림빵 망고주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/08) |
아침 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 냉이된장국 푸주야채볶음 새송이볶음 고춧잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 541 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/브로컬리죽 계란탕국 해물짜장덮밥 만두탕수 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/참깨죽 소고기무국 제육볶음 후랑크야채볶음 양배추액젓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스테라 배주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/09) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 토란탕국 참치두부조림 비름나물지짐 마늘쫑무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/오트밀죽 순두부계란국 방어무조림 어묵고추장볶음 레몬해초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 순살뼈해장국 너비아니구이 쥐어채볶음 궁채절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 676 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오뜨치즈 저당베지밀두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/10) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 무채된장국 미트볼조림 시금치무침 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/단호박죽 냉이된장국 돈육바베큐폭찹 증화배추찜 김가루묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 764 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/근대죽 김칫국 생크림계란찜 미니돈까스*케찹 깍뚝오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크로와상 오렌지주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/11) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 흑임자크림스프 비엔나컬리볶음 근대나물무침 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 545 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/들깨죽 애호박찌개 순살닭볶음탕 어슷우엉조림 숙주맛살무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 766 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/완두콩죽 매생이홍합국 떡갈비찹스테이크 두반장유부볶음 무생채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코페스츄리 얼라이브자몽 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.