기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/29) | 화 (07/30) | 수 (07/31) | 목 (08/01) | 금 (08/02) | 토 (08/03) | 일 (08/04) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 유부된장국 베이컨야채볶음 피마자지짐 양념마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/야채죽 열무된장국 부추스크램블 고사리볶음 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/녹두죽 사골재첩국 두부양념조림 근대나물무침 도시락김 배추김치 |
백미밥/매생이죽 오징어양배추국 참치야채볶음 가지나물 고춧잎무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 매생이국 연두부*양념장 시래기지짐 오복지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 콩가루배추국 옥수수스크램블 숙주나물 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 어묵탕국 두부간장조림 단배추나물 간장마늘쫑지 배추김치 |
| 열량 | 543 kcal | 544 kcal | 537 kcal | 533 kcal | 539 kcal | 538 kcal | 543 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/강낭콩죽 오이미역냉국 돈사태찜 무화과우엉조림 부추겉절이 배추김치 |
백미밥/단호박죽 북어채국 순살닭볶음탕 탕평채 푸실리냉파스타 배추김치 |
잡곡밥/새우죽 나가사키짬뽕국 카레라이스 표고탕수육*소스 도라지무침 배추김치 |
백미밥/브로컬리죽 묵은지청국장 가자미구이 스모크햄야채볶음 간장양파지 배추김치 |
잡곡밥/팥죽 육개장 닭고구마조림 단호박범벅 오이생채 배추김치 |
백미밥/땅콩죽 홍합탕국 김치돈육볶음 톳두부무침 콩나물냉채 백김치 |
백미밥/시금치죽 온도토리묵국 모듬장조림 새송이볶음 양배추부추무침 배추김치 |
| 열량 | 769 kcal | 771 kcal | 775 kcal | 766 kcal | 770 kcal | 765 kcal | 769 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 김칫국 순살깐풍기 건새우마늘쫑볶음 청경채무침 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 한식된장국 고등어조림 부대볶음 무생채 배추김치 |
흑미밥/완두콩죽 건새우아욱국 통살돈까스*소스 중화배추찜 토마토오이무침 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 배추된장국 간장돈불고기 어묵고추장볶음 미역초무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 가쓰오유부국 마파두부조림 치킨너겟*소스 유부야채무침 배추김치 |
백미밥/계란죽 참치미역국 언양식불고기 무나물볶음 베리요거트샐러드 배추김치 |
흑미밥/강황죽 얼갈이된장국 오징어볶음 팝콘치킨 다시마채무침 배추김치 |
| 열량 | 671 kcal | 675 kcal | 680 kcal | 672 kcal | 668 kcal | 671 kcal | 670 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 베지밀 | 완두앙금빵 요구르트 | 갈릭크로와상 포도주스 | 치즈케익빵 사과주스 | 오븐마들렌 매실주스 | 허니빵 쥬시쿨 | 소보로빵 엔요 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/29) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 유부된장국 베이컨야채볶음 피마자지짐 양념마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/강낭콩죽 오이미역냉국 돈사태찜 무화과우엉조림 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 김칫국 순살깐풍기 건새우마늘쫑볶음 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 베지밀 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (07/30) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 열무된장국 부추스크램블 고사리볶음 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 544 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/단호박죽 북어채국 순살닭볶음탕 탕평채 푸실리냉파스타 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 한식된장국 고등어조림 부대볶음 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 675 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 완두앙금빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (07/31) |
아침 | 식단 | 백미밥/녹두죽 사골재첩국 두부양념조림 근대나물무침 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/새우죽 나가사키짬뽕국 카레라이스 표고탕수육*소스 도라지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/완두콩죽 건새우아욱국 통살돈까스*소스 중화배추찜 토마토오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 680 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 갈릭크로와상 포도주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/01) |
아침 | 식단 | 백미밥/매생이죽 오징어양배추국 참치야채볶음 가지나물 고춧잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 533 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/브로컬리죽 묵은지청국장 가자미구이 스모크햄야채볶음 간장양파지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 766 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 배추된장국 간장돈불고기 어묵고추장볶음 미역초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 치즈케익빵 사과주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/02) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 매생이국 연두부*양념장 시래기지짐 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/팥죽 육개장 닭고구마조림 단호박범벅 오이생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 가쓰오유부국 마파두부조림 치킨너겟*소스 유부야채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오븐마들렌 매실주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/03) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 콩가루배추국 옥수수스크램블 숙주나물 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/땅콩죽 홍합탕국 김치돈육볶음 톳두부무침 콩나물냉채 백김치 |
|||||||
| 열량 | 765 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/계란죽 참치미역국 언양식불고기 무나물볶음 베리요거트샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 허니빵 쥬시쿨 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/04) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 어묵탕국 두부간장조림 단배추나물 간장마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/시금치죽 온도토리묵국 모듬장조림 새송이볶음 양배추부추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/강황죽 얼갈이된장국 오징어볶음 팝콘치킨 다시마채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 소보로빵 엔요 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.