기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/22) | 화 (07/23) | 수 (07/24) | 목 (07/25) | 금 (07/26) | 토 (07/27) | 일 (07/28) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 모듬어묵탕 두부양념조림 가지나물 간장깻잎지 배추김치 |
백미밥/야채죽 매생이국 참치야채볶음 고구마순지짐 고춧잎무침 배추김치 |
백미밥/새우죽 냉이된장국 연두부*양념장 새송이볶음 간장마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/브로컬리죽 토란탕국 맛살스크램블 숙주나물무침 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 들깨숙주탕 건두부야채볶음 새우살무나물 오이지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 무채된장국 두부간장조림 호박나물 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 단호박크림스프 오징어무조림 청경채나물 들기름무짠지무침 배추김치 |
| 열량 | 539 kcal | 537 kcal | 534 kcal | 539 kcal | 540 kcal | 538 kcal | 546 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/오트밀죽 비지찌개 코다리엿장조림 후랑크컬리볶음 비트양파절임 배추김치 |
백미밥/단호박죽 맑은미역국 안동찜닭 새우살무나물 만다린샐러드 배추김치 |
잡곡밥/땅콩죽 우무오이콩국 제육볶음 연근땅콩조림 부추겨자무침 복음김치 |
(중복)백미밥/닭죽 장각백숙 메밀전병구이 골뱅이비빔면 오이된장무침 배추김치 |
잡곡밥/시금치죽 가쓰오유부장국 하이라이스 사모사*칠리소스 단무지부추무침 배추김치 |
백미밥/팥죽 콩나물국 고등어오븐구이 햄그린빈볶음 도토리묵무침 배추김치 |
백미밥/맛살죽 김치어묵국 닭볶음탕 톳두부무침 숙주맛살냉채 배추김치 |
| 열량 | 779 kcal | 775 kcal | 770 kcal | 785 kcal | 772 kcal | 775 kcal | 776 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 콩나물국 돈채춘장볶음 스크램블에그 도라지무침 배추김치 |
백미밥/강낭콩죽 소고기무국 순대깻잎볶음 오징어볼강정 청경채무침 배추김치 |
흑미밥/완두콩죽 부대찌개 생선까스*소스 청포묵김무침 해초샐러드 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 배추된장국 오징어볶음 쵸핑햄마늘쫑조림 마카로니범벅 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 들깨미역국 제육볶음 볼어묵조림 유자무채무침 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 해물순두부찌개 생크림계란찜 감자고추장조림 오이생채 배추김치 |
흑미밥/계란죽 호박된장찌개 동그랑땡구이 참치야채볶음 흑임자그린샐러드 배추김치 |
| 열량 | 675 kcal | 673 kcal | 678 kcal | 672 kcal | 668 kcal | 671 kcal | 670 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 바나나두유 | 초코소보로빵 복숭아주스 | 치즈후레쉬팡 요구르트 | 카스테라 배주스 | 레몬마들렌 뉴케어-두유 | 크로와상 유산균음료 | 땅콩크림빵 사과주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/22) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 모듬어묵탕 두부양념조림 가지나물 간장깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 비지찌개 코다리엿장조림 후랑크컬리볶음 비트양파절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 779 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 콩나물국 돈채춘장볶음 스크램블에그 도라지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 675 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 바나나두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (07/23) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 매생이국 참치야채볶음 고구마순지짐 고춧잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/단호박죽 맑은미역국 안동찜닭 새우살무나물 만다린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강낭콩죽 소고기무국 순대깻잎볶음 오징어볼강정 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코소보로빵 복숭아주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (07/24) |
아침 | 식단 | 백미밥/새우죽 냉이된장국 연두부*양념장 새송이볶음 간장마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/땅콩죽 우무오이콩국 제육볶음 연근땅콩조림 부추겨자무침 복음김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/완두콩죽 부대찌개 생선까스*소스 청포묵김무침 해초샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 678 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 치즈후레쉬팡 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (07/25) |
아침 | 식단 | 백미밥/브로컬리죽 토란탕국 맛살스크램블 숙주나물무침 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | (중복)백미밥/닭죽 장각백숙 메밀전병구이 골뱅이비빔면 오이된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 785 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 배추된장국 오징어볶음 쵸핑햄마늘쫑조림 마카로니범벅 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스테라 배주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (07/26) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 들깨숙주탕 건두부야채볶음 새우살무나물 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/시금치죽 가쓰오유부장국 하이라이스 사모사*칠리소스 단무지부추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 들깨미역국 제육볶음 볼어묵조림 유자무채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 레몬마들렌 뉴케어-두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (07/27) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 무채된장국 두부간장조림 호박나물 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/팥죽 콩나물국 고등어오븐구이 햄그린빈볶음 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 해물순두부찌개 생크림계란찜 감자고추장조림 오이생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크로와상 유산균음료 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (07/28) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 단호박크림스프 오징어무조림 청경채나물 들기름무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 546 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/맛살죽 김치어묵국 닭볶음탕 톳두부무침 숙주맛살냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 776 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/계란죽 호박된장찌개 동그랑땡구이 참치야채볶음 흑임자그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 땅콩크림빵 사과주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.