기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/15) | 화 (07/16) | 수 (07/17) | 목 (07/18) | 금 (07/19) | 토 (07/20) | 일 (07/21) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 냉이된장국 두부간장조림 죽순야채볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 바지락탕국 연두부*양념장 청경채나물무침 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/맛살죽 건새우아욱국 옥수수스크램블 토란대지짐 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/팥죽 무채된장국 푸주굴소스볶음 시래기지짐 고춧잎무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 들깨숙주탕 두부양념조림 고사리나물 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 재첩국 소고기무조림 토란대지짐 양념깻잎지 배추김치 |
백미밥/야채죽 맑은순두부국 오징어볶음 열무된장지짐 오그락지무침 배추김치 |
| 열량 | 538 kcal | 537 kcal | 542 kcal | 545 kcal | 539 kcal | 538 kcal | 540 kcal | |
| 점심 | 식단 |
(초복)백미밥/닭죽 낙지연포탕 닭다리오븐구이 목이버섯볶음 도토리묵무침 배추김치 |
(초복)백미밥/닭죽 낙지연포탕 닭다리오븐구이 목이버섯볶음 도토리묵무침 배추김치 |
잡곡밥/시금치죽 청국장찌개 고등어오븐구이 죽봉어묵조림 미나리무채무침 배추김치 |
백미밥/근대죽 중화계란탕 해물짜장덮밥 탕수육 짜사이무침 배추김치 |
잡곡밥/완두콩죽 소고기미역국 들깨돈불고기 단호박단팥범벅 오이된장무침 배추김치 |
백미밥/근대죽 김칫국 순살닭갈비 탕평채 쑥갓양파무침 배추김치 |
백미밥/땅콩죽 가쓰오유부국 제육볶음 미역줄기볶음 참나물겉절이 배추김치 |
| 열량 | 780 kcal | 775 kcal | 777 kcal | 768 kcal | 766 kcal | 764 kcal | 765 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 들깨미역국 너비아니구이 어슷우엉조림 다시마채무침 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 사골우거지국 치킨까스*소스 마파두부조림 아삭이고추무침 배추김치 |
흑미밥/단호박죽 오징어무국 닭고구마조림 야채고로케*케찹 천사채샐러드 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 순살뼈해장국 미트볼조림 뿌리채소맛탕 유부겨자냉채 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 물만둣국 미니돈까스강정 건새우마늘쫑볶음 망고그린샐러드 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 미소장국 모듬장조림 어묵고추장볶음 양배추겉절이 배추김치 |
흑미밥/강황죽 감자된장국 고기산적조림 연근무화과조림 숙주냉채 배추김치 |
| 열량 | 675 kcal | 673 kcal | 678 kcal | 672 kcal | 668 kcal | 671 kcal | 670 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 참붕어빵 매일두유-초코 | 완두앙금빵 요구르트 | 치즈케익빵 식혜 | 소보로빵 과수원-복숭아 | 왕만쥬 요구르트 | 초코페스츄리 오렌지주스 | 꿀호떡빵 망고주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/15) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 냉이된장국 두부간장조림 죽순야채볶음 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | (초복)백미밥/닭죽 낙지연포탕 닭다리오븐구이 목이버섯볶음 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 780 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 들깨미역국 너비아니구이 어슷우엉조림 다시마채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 675 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 참붕어빵 매일두유-초코 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (07/16) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 바지락탕국 연두부*양념장 청경채나물무침 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | (초복)백미밥/닭죽 낙지연포탕 닭다리오븐구이 목이버섯볶음 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 사골우거지국 치킨까스*소스 마파두부조림 아삭이고추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 완두앙금빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (07/17) |
아침 | 식단 | 백미밥/맛살죽 건새우아욱국 옥수수스크램블 토란대지짐 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/시금치죽 청국장찌개 고등어오븐구이 죽봉어묵조림 미나리무채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 777 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/단호박죽 오징어무국 닭고구마조림 야채고로케*케찹 천사채샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 678 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 치즈케익빵 식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (07/18) |
아침 | 식단 | 백미밥/팥죽 무채된장국 푸주굴소스볶음 시래기지짐 고춧잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 545 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/근대죽 중화계란탕 해물짜장덮밥 탕수육 짜사이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 순살뼈해장국 미트볼조림 뿌리채소맛탕 유부겨자냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 소보로빵 과수원-복숭아 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (07/19) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 들깨숙주탕 두부양념조림 고사리나물 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 소고기미역국 들깨돈불고기 단호박단팥범벅 오이된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 766 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 물만둣국 미니돈까스강정 건새우마늘쫑볶음 망고그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 왕만쥬 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (07/20) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 재첩국 소고기무조림 토란대지짐 양념깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/근대죽 김칫국 순살닭갈비 탕평채 쑥갓양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 764 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 미소장국 모듬장조림 어묵고추장볶음 양배추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코페스츄리 오렌지주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (07/21) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 맑은순두부국 오징어볶음 열무된장지짐 오그락지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/땅콩죽 가쓰오유부국 제육볶음 미역줄기볶음 참나물겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 765 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/강황죽 감자된장국 고기산적조림 연근무화과조림 숙주냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 꿀호떡빵 망고주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.