기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/09) | 화 (09/10) | 수 (09/11) | 목 (09/12) | 금 (09/13) | 토 (09/14) | 일 (09/15) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 다시마채국 두부조림 죽순야채볶음 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 시금치국 스크램블에그 가지나물 오이지무침 배추김치 |
백미밥/팥죽 유부된장국 연두부*양념장 근대나물무침 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 계란탕국 오징어야채볶음 토란대지짐 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 건새우아욱국 두부양념조림 단배추나물 마늘쫑절임 배추김치 |
백미밥/야채죽 냉이된장국 쵸핑햄스크램블 숙주나물무침 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 어묵탕국 후랑크야채볶음 비름나물지짐 고춧잎무침 배추김치 |
| 열량 | 540 kcal | 539 kcal | 537 kcal | 536 kcal | 539 kcal | 542 kcal | 543 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/옥수수죽 북어채국 제육볶음 탕평채 미역오이무침 배추김치 |
백미밥/참치죽 김칫국 동태엿장조림 잡채어묵볶음 부추파프리카무침 배추김치 |
잡곡밥/소고기죽 새우살미역국 한방돈수육 오색잡채 골뱅이무침 보쌈김치 |
백미밥/시금치죽 청국장찌개 고등어오븐구이 곤약볶음우동 미나리무생채 배추김치 |
잡곡밥/완두콩죽 계란순두부국 하이라이스 표고탕수육 동부묵무침 배추김치 |
백미밥/브로컬리죽 온도토리묵국 돈사태찜 중화배추볶음 천사채무침 배추김치 |
백미밥/버섯죽 육개장 돈육김치볶음 온두부 궁채들깨지짐 백김치 |
| 열량 | 769 kcal | 775 kcal | 768 kcal | 772 kcal | 776 kcal | 772 kcal | 769 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 순두부찌개 오징어당면볶음 목애배추볶음 흑임자그린샐러드 배추김치 |
백미밥/강황죽 모듬버섯국 백순대볶음 건새우무나물 상추겉절이 배추김치 |
흑미밥/단호박죽 고추장찌개 치킨까스*소스 새송이볶음 톳콩나물무침 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 들깨숙주탕 순살닭갈비 쑥갓두부무침 맛살냉채 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 곤이알탕 토마토미트볼조림 연근땅콩조림 양배추액젓무침 배추김치 |
백미밥/땅콩죽 맑은미역국 새우까스*소스 느타리호박나물 청경채무침 배추김치 |
흑미밥/완두콩죽 근대된장국 가지마파두부 동그랑땡전 오이생채 배추김치 |
| 열량 | 672 kcal | 668 kcal | 673 kcal | 666 kcal | 673 kcal | 674 kcal | 671 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 오뜨치즈 베지밀 | 꿀호떡빵 파인애플주스 | 바나나 | 갈릭크로와상 뉴케어-두유 | 단팥빵 요구르트 | 딸기케익빵 타트체리주스 | 소보로빵 포도주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/09) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 다시마채국 두부조림 죽순야채볶음 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 북어채국 제육볶음 탕평채 미역오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 순두부찌개 오징어당면볶음 목애배추볶음 흑임자그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오뜨치즈 베지밀 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/10) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 시금치국 스크램블에그 가지나물 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/참치죽 김칫국 동태엿장조림 잡채어묵볶음 부추파프리카무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강황죽 모듬버섯국 백순대볶음 건새우무나물 상추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 꿀호떡빵 파인애플주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/11) |
아침 | 식단 | 백미밥/팥죽 유부된장국 연두부*양념장 근대나물무침 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/소고기죽 새우살미역국 한방돈수육 오색잡채 골뱅이무침 보쌈김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/단호박죽 고추장찌개 치킨까스*소스 새송이볶음 톳콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/12) |
아침 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 계란탕국 오징어야채볶음 토란대지짐 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/시금치죽 청국장찌개 고등어오븐구이 곤약볶음우동 미나리무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 들깨숙주탕 순살닭갈비 쑥갓두부무침 맛살냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 666 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 갈릭크로와상 뉴케어-두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/13) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 건새우아욱국 두부양념조림 단배추나물 마늘쫑절임 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 계란순두부국 하이라이스 표고탕수육 동부묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 776 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 곤이알탕 토마토미트볼조림 연근땅콩조림 양배추액젓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단팥빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/14) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 냉이된장국 쵸핑햄스크램블 숙주나물무침 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/브로컬리죽 온도토리묵국 돈사태찜 중화배추볶음 천사채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/땅콩죽 맑은미역국 새우까스*소스 느타리호박나물 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기케익빵 타트체리주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/15) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 어묵탕국 후랑크야채볶음 비름나물지짐 고춧잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/버섯죽 육개장 돈육김치볶음 온두부 궁채들깨지짐 백김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/완두콩죽 근대된장국 가지마파두부 동그랑땡전 오이생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 소보로빵 포도주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.