기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/24) | 화 (06/25) | 수 (06/26) | 목 (06/27) | 금 (06/28) | 토 (06/29) | 일 (06/30) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 다시마채국 맛살스크램블 근대나물 고춧잎무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 들깨숙주탕 참치두부조림 미나리된장무침 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/매생이죽 홍합탕국 베이컨야채볶음 비름나물지짐 양념마늘쫑무침 배추김치 |
백미밥/브로컬리죽 청경채국 연두부*양념장 고구마순지짐 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 어묵탕국 후랑크컬리볶음 건새우무나물 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 시금치국 옥수수스크램블 숙주나물 고들빼기무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 브로컬리크림스프 두부양념조림 새송이볶음 오이지무침 배추김치 |
| 열량 | 540 kcal | 538 kcal | 542 kcal | 537 kcal | 538 kcal | 542 kcal | 543 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/시금치죽 팽이된장국 제육볶음 북어채마늘쫑볶음 마카로니범벅 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 새우살미역국 코다리조림 비엔나케찹볶음 무생채무침 배추김치 |
잡곡밥/맛살죽 두부김칫국 카레라이스 잡채어묵볶음 도토리묵무침 배추김치 |
잡곡밥/단호박죽 도토리묵냉국 안동찜닭 새우살무조림 치커리생채 배추김치 |
백미밥/렌틸콩죽 육개장 돈육춘장볶음 단호박단팥범벅 콩나물냉채 배추김치 |
잡곡밥/참치죽 황태채해장국 모듬장조림 톳두부무침 흑임자그린샐러드 배추김치 |
잡곡밥/근대죽 열무된장국 숯붗데리닭조림 꽈리멸치볶음 부추적채무침 배추김치 |
| 열량 | 775 kcal | 773 kcal | 768 kcal | 766 kcal | 770 kcal | 765 kcal | 769 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/오트밀죽 민물새우탕 오징어까스 동부묵무침 상추겉절이 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 배추된장국 닭살야채볶음 알감자오븐구이 깍뚝오이무침 배추김치 |
백미밥/견과죽 순살감자탕 분홍소시지전 목이버섯볶음 레몬해초무침 배추김치 |
백미밥/강낭콩죽 계란탕국 동그랑땡조림 양배추쌈장나물 아삭이고추무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 맑은미역국 오징어볶음 사모사튀김 부추액젓무침 배추김치 |
백미밥/들깨죽 고추장찌개 함박데리조림 아몬드우엉조림 미역초무침 배추김치 |
백미밥/팥죽 김치콩나물국 순대깻잎볶음 건새우무조림 청경채겉절이 배추김치 |
| 열량 | 675 kcal | 673 kcal | 678 kcal | 672 kcal | 668 kcal | 671 kcal | 670 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 초코파이 뉴케어-두유 | 크로와상 유산균음료 | 치즈케익빵 복숭아주스 | 소보로빵 바나나두유 | 고구마크림빵 요구르트 | 오븐마들렌 검은콩두유 | 카스테라 얼라이브망고 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/24) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 다시마채국 맛살스크램블 근대나물 고춧잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/시금치죽 팽이된장국 제육볶음 북어채마늘쫑볶음 마카로니범벅 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 민물새우탕 오징어까스 동부묵무침 상추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 675 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이 뉴케어-두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (06/25) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 들깨숙주탕 참치두부조림 미나리된장무침 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 새우살미역국 코다리조림 비엔나케찹볶음 무생채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 배추된장국 닭살야채볶음 알감자오븐구이 깍뚝오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크로와상 유산균음료 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (06/26) |
아침 | 식단 | 백미밥/매생이죽 홍합탕국 베이컨야채볶음 비름나물지짐 양념마늘쫑무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/맛살죽 두부김칫국 카레라이스 잡채어묵볶음 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/견과죽 순살감자탕 분홍소시지전 목이버섯볶음 레몬해초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 678 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 치즈케익빵 복숭아주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/27) |
아침 | 식단 | 백미밥/브로컬리죽 청경채국 연두부*양념장 고구마순지짐 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 도토리묵냉국 안동찜닭 새우살무조림 치커리생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 766 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강낭콩죽 계란탕국 동그랑땡조림 양배추쌈장나물 아삭이고추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 소보로빵 바나나두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/28) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 어묵탕국 후랑크컬리볶음 건새우무나물 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/렌틸콩죽 육개장 돈육춘장볶음 단호박단팥범벅 콩나물냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 맑은미역국 오징어볶음 사모사튀김 부추액젓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 고구마크림빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/29) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 시금치국 옥수수스크램블 숙주나물 고들빼기무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/참치죽 황태채해장국 모듬장조림 톳두부무침 흑임자그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 765 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/들깨죽 고추장찌개 함박데리조림 아몬드우엉조림 미역초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오븐마들렌 검은콩두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/30) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 브로컬리크림스프 두부양념조림 새송이볶음 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/근대죽 열무된장국 숯붗데리닭조림 꽈리멸치볶음 부추적채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/팥죽 김치콩나물국 순대깻잎볶음 건새우무조림 청경채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스테라 얼라이브망고 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.