기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/17) | 화 (06/18) | 수 (06/19) | 목 (06/20) | 금 (06/21) | 토 (06/22) | 일 (06/23) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 재첩무국 참치야채볶음 단배추나물 비타장아찌 배추김치 |
백미밥/야채죽 오징어양배추국 소고기무조림 청경채나물 꼬시래기무침 배추김치 |
백미밥/맛살죽 근대국 두부양념조림 가지나물 도시락김 배추김치 |
백미밥/팥죽 유부장국 쵸핑햄스크램블 시래기지짐 간장마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/야채죽 유채된장국 연두부*양념장 호박나물 건파래무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 매생이홍합국 건두부볶음 시금치무침 간장깻잎절임 배추김치 |
백미밥/야채죽 토란탕국 두부간장조림 숙주나물 오이채무침 배추김치 |
| 열량 | 533 kcal | 536 kcal | 533 kcal | 538 kcal | 532 kcal | 537 kcal | 533 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/새우죽 묵은지청국장 갈치구이 햄야채볶음 미나리무생채 배추김치 |
백미밥/단호박죽 들깨미역국 제육볶음 연근조림 토마토비타민무침 배추김치 |
잡곡밥/닭죽 우무오이냉국 닭고구마조림 볼어묵조림 콘샐러드 배추김치 |
잡곡밥/들깨죽 나가사키짬뽕국 짜장덮밥 춘권*칠리소스 올방개묵무침 배추김치 |
백미밥/완두콩죽 낙지연포탕 김치제육볶음 새송이볶음 깍뚝오이무침 백김치 |
잡곡밥/근대죽 사골우거지국 바베큐닭폭찹 미역줄기볶음 양배추숙쌈*쌈장 배추김치 |
잡곡밥/브로컬리죽 순두부찌개 고등어양념구이 맛살스크램블 비트양파절임 배추김치 |
| 열량 | 772 kcal | 769 kcal | 778 kcal | 775 kcal | 764 kcal | 767 kcal | 774 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/렌틸콩죽 콩나물국 백순대볶음 곤약비빔면 오이된장무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 계란탕국 숯불미트볼조림 탕평채 부추겉절이 배추김치 |
백미밥/강황죽 김칫국 멘치까스*소스 베이컨야채볶음 쑥갓양파무침 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 북어채국 메알장조림 중화배추찜 미나리겨자냉채 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 버섯고추장찌개 너비아니구이 건새우무나물 청경채무침 배추김치 |
백미밥/단호박죽 곤이알탕 생크림계란찜 비엔나야채볶음 상추무침 배추김치 |
백미밥/강낭콩죽 냉이된장국 고기산적조림 어묵고추장볶음 참나물생채 배추김치 |
| 열량 | 671 kcal | 672 kcal | 669 kcal | 666 kcal | 670 kcal | 668 kcal | 667 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 딸기우유(멸균) | 허니빵 얼라이브자몽 | 꿀호떡빵 포도주스 | 레몬마들렌 매일두유-초코 | 완두앙금빵 요구르트 | 땅콩크림빵 매실주스 | 초코페스츄리 배주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/17) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 재첩무국 참치야채볶음 단배추나물 비타장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 533 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/새우죽 묵은지청국장 갈치구이 햄야채볶음 미나리무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/렌틸콩죽 콩나물국 백순대볶음 곤약비빔면 오이된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 딸기우유(멸균) | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (06/18) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 오징어양배추국 소고기무조림 청경채나물 꼬시래기무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/단호박죽 들깨미역국 제육볶음 연근조림 토마토비타민무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 계란탕국 숯불미트볼조림 탕평채 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 허니빵 얼라이브자몽 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (06/19) |
아침 | 식단 | 백미밥/맛살죽 근대국 두부양념조림 가지나물 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 533 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/닭죽 우무오이냉국 닭고구마조림 볼어묵조림 콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 778 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강황죽 김칫국 멘치까스*소스 베이컨야채볶음 쑥갓양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 꿀호떡빵 포도주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/20) |
아침 | 식단 | 백미밥/팥죽 유부장국 쵸핑햄스크램블 시래기지짐 간장마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 나가사키짬뽕국 짜장덮밥 춘권*칠리소스 올방개묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 북어채국 메알장조림 중화배추찜 미나리겨자냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 666 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 레몬마들렌 매일두유-초코 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/21) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 유채된장국 연두부*양념장 호박나물 건파래무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 532 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 낙지연포탕 김치제육볶음 새송이볶음 깍뚝오이무침 백김치 |
|||||||
| 열량 | 764 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 버섯고추장찌개 너비아니구이 건새우무나물 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 완두앙금빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/22) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 매생이홍합국 건두부볶음 시금치무침 간장깻잎절임 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/근대죽 사골우거지국 바베큐닭폭찹 미역줄기볶음 양배추숙쌈*쌈장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 767 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/단호박죽 곤이알탕 생크림계란찜 비엔나야채볶음 상추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 땅콩크림빵 매실주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/23) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 토란탕국 두부간장조림 숙주나물 오이채무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 533 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/브로컬리죽 순두부찌개 고등어양념구이 맛살스크램블 비트양파절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강낭콩죽 냉이된장국 고기산적조림 어묵고추장볶음 참나물생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 667 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코페스츄리 배주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.