기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/10) | 화 (06/11) | 수 (06/12) | 목 (06/13) | 금 (06/14) | 토 (06/15) | 일 (06/16) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 청경채국 부추스크램블 단배추나물 오복지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 순두부백탕 건두부야채볶음 미역줄기볶음 양념마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/새우죽 들깨숙주탕 두부조림 호박볶음 건파래무침 배추김치 |
백미밥/녹두죽 시금치국 연두부*양념장 토란대지짐 양념깻잎지 배추김치 |
백미밥/야채죽 조갯살탕국 후랑크야채볶음 오이나물 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 사골배추국 오징어볶음 톳투부무침 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 흑임자크림스프 두부양념조림 숙주나물무침 오그락지무침 배추김치 |
| 열량 | 538 kcal | 537 kcal | 534 kcal | 533 kcal | 539 kcal | 538 kcal | 543 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/렌틸콩죽 비지찌개 동태엿장조림 햄그린빈볶음 무생채무침 배추김치 |
백미밥/소라죽 유뷰계란국 하이라이스 후르츠탕수육 미나리단무지무침 배추김치 |
잡곡밥/소고기죽 새우살미역국 소불고기 오색잡채 꽃맛살샐러드 배추김치 |
잡곡밥/오트밀죽 황태해장국 돈육춘장볶음 궁채지짐 오이깍뚝무침 배추김치 |
백미밥/근대죽 팽이된장국 순살닭갈비 옛날소시지전 도라지무침 배추김치 |
잡곡밥/계란죽 얼큰콩나물국 고등어조림 볼어묵조림 참나물무침 배추김치 |
잡곡밥/버섯죽 버섯매운탕 돈채마늘쫑볶음 목이배추볶음 실곤약무침 배추김치 |
| 열량 | 775 kcal | 772 kcal | 778 kcal | 774 kcal | 769 kcal | 771 kcal | 773 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/깨죽 건새우아욱국 제육볶음 연근땅콩조림 쑥갓양파무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 김칫국 닭고구마조림 사각어묵볶음 상추겉절이 배추김치 |
백미밥/강낭콩죽 민물새우탕 양송이함박스테이크 쥐어채조림 비타민레몬무침 배추김치 |
백미밥/시금치죽 콩나물국 부대볶음 가쓰오무조림 청포묵*양념장 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 계란탕국 오징어까스*소스 참치김치볶음 청경채무침 배추김치 |
백미밥/들깨죽 유채된장국 모듬장조림 단호박고로케*케찹 부추겉절이 배추김치 |
백미밥/강황죽 가쓰오팽이장국 동그랑땡데리조림 베이컨야채볶음 가지초절임 배추김치 |
| 열량 | 672 kcal | 670 kcal | 674 kcal | 673 kcal | 676 kcal | 674 kcal | 671 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 베지밀 | 크로와상 파인애플주스 | 바나나 | 치즈후레쉬빵 요구르트 | 오븐마들렌 식혜 | 소보로빵 과수원-복숭아 | 달나라빵 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/10) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 청경채국 부추스크램블 단배추나물 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/렌틸콩죽 비지찌개 동태엿장조림 햄그린빈볶음 무생채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/깨죽 건새우아욱국 제육볶음 연근땅콩조림 쑥갓양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 베지밀 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (06/11) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 순두부백탕 건두부야채볶음 미역줄기볶음 양념마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/소라죽 유뷰계란국 하이라이스 후르츠탕수육 미나리단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 김칫국 닭고구마조림 사각어묵볶음 상추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크로와상 파인애플주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (06/12) |
아침 | 식단 | 백미밥/새우죽 들깨숙주탕 두부조림 호박볶음 건파래무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/소고기죽 새우살미역국 소불고기 오색잡채 꽃맛살샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 778 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강낭콩죽 민물새우탕 양송이함박스테이크 쥐어채조림 비타민레몬무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/13) |
아침 | 식단 | 백미밥/녹두죽 시금치국 연두부*양념장 토란대지짐 양념깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 533 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/오트밀죽 황태해장국 돈육춘장볶음 궁채지짐 오이깍뚝무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/시금치죽 콩나물국 부대볶음 가쓰오무조림 청포묵*양념장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 치즈후레쉬빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/14) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 조갯살탕국 후랑크야채볶음 오이나물 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/근대죽 팽이된장국 순살닭갈비 옛날소시지전 도라지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 계란탕국 오징어까스*소스 참치김치볶음 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 676 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오븐마들렌 식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/15) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 사골배추국 오징어볶음 톳투부무침 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/계란죽 얼큰콩나물국 고등어조림 볼어묵조림 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/들깨죽 유채된장국 모듬장조림 단호박고로케*케찹 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 소보로빵 과수원-복숭아 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/16) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 흑임자크림스프 두부양념조림 숙주나물무침 오그락지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/버섯죽 버섯매운탕 돈채마늘쫑볶음 목이배추볶음 실곤약무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강황죽 가쓰오팽이장국 동그랑땡데리조림 베이컨야채볶음 가지초절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 달나라빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.