기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/03) | 화 (06/04) | 수 (06/05) | 목 (06/06) | 금 (06/07) | 토 (06/08) | 일 (06/09) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 북어채국 두부간장조림 숙주나물 들기름무짠지 배추김치 |
백미밥/야채죽 매생이홍합국 맛살스크램블 근대된장무침 도시락김 배추김치 |
백미밥/계란죽 유채된장국 연두부*양념장 새송이볶음 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/맛살죽 콩나물국 소고기무조림 열무지짐 오이지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 토란탕국 두부양념조림 미나리된장무침 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 사골재첩국 토마토미트볼조림 가지나물 간장마늘쫑절임 배추김치 |
백미밥/야채죽 순두부백탕 참치야채볶음 콩나물무침 양념깻잎지 배추김치 |
| 열량 | 531 kcal | 536 kcal | 533 kcal | 534 kcal | 536 kcal | 542 kcal | 541 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/새우죽 순두부찌개 안동찜닭 취나물지짐 맛살겨자무침 배추김치 |
백미밥/녹두죽 묵은지청국장 가자미구이 볼어묵조림 무생채 배추김치 |
잡곡밥/오트밀죽 나가사키짬뽕국 돈사태조림 탕평채 미역초무침 배추김치 |
잡곡밥/옥수수죽 냉이된장국 순살닭볶음탕 한입메밀전병 치커리오리엔탈무침 배추김치 |
백미밥/시금치죽 참치김치찌개 카레라이스 표고탕수육 참나물묵무침 배추김치 |
잡곡밥/단호박죽 애호박찌개 고등어오븐구이 죽봉어묵볶음 비트양파절임 배추김치 |
잡곡밥/근대죽 버섯들깨국 돈육김치볶음 새우살호박나물 돌나물무침 백김치 |
| 열량 | 770 kcal | 772 kcal | 768 kcal | 776 kcal | 779 kcal | 775 kcal | 769 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/팥죽 배추된장국 해물완자구이 죽순야채볶음 돌나물무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 북어채해장국 순대깻잎볶음 우엉조림 황도그린샐러드 배추김치 |
백미밥/강낭콩죽 온도토리묵국 생선까스*소스 고구마순지짐 상추겉절이 배추김치 |
백미밥/참치죽 물만둣국 오징어고추장볶음 궁채들깨조림 숙주냉채 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 들깨미역국 고기산적조림 멸치그린빈볶음 꼬시래기무침 배추김치 |
백미밥/매생이죽 오징어양배추국 생크림계란찜 두부스틱조림 부추적채무침 배추김치 |
백미밥/완두콩죽 근대된장국 메알곤약조림 비엔나컬리볶음 해초샐러드 배추김치 |
| 열량 | 671 kcal | 669 kcal | 674 kcal | 672 kcal | 670 kcal | 666 kcal | 669 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 참붕어빵 썬업 | 땅콩크림빵 오렌지주스 | 애플파이 요구르트 | 치즈케익빵 식혜 | 갈릭크로와상 포도주스 | 딸기케익빵 망고주스 | 허니빵 쥬시쿨 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/03) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 북어채국 두부간장조림 숙주나물 들기름무짠지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 531 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/새우죽 순두부찌개 안동찜닭 취나물지짐 맛살겨자무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/팥죽 배추된장국 해물완자구이 죽순야채볶음 돌나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 참붕어빵 썬업 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (06/04) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 매생이홍합국 맛살스크램블 근대된장무침 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/녹두죽 묵은지청국장 가자미구이 볼어묵조림 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 북어채해장국 순대깻잎볶음 우엉조림 황도그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 땅콩크림빵 오렌지주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (06/05) |
아침 | 식단 | 백미밥/계란죽 유채된장국 연두부*양념장 새송이볶음 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 533 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/오트밀죽 나가사키짬뽕국 돈사태조림 탕평채 미역초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강낭콩죽 온도토리묵국 생선까스*소스 고구마순지짐 상추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 애플파이 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/06) |
아침 | 식단 | 백미밥/맛살죽 콩나물국 소고기무조림 열무지짐 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/옥수수죽 냉이된장국 순살닭볶음탕 한입메밀전병 치커리오리엔탈무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 776 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/참치죽 물만둣국 오징어고추장볶음 궁채들깨조림 숙주냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 치즈케익빵 식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/07) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 토란탕국 두부양념조림 미나리된장무침 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/시금치죽 참치김치찌개 카레라이스 표고탕수육 참나물묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 779 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 들깨미역국 고기산적조림 멸치그린빈볶음 꼬시래기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 갈릭크로와상 포도주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/08) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 사골재첩국 토마토미트볼조림 가지나물 간장마늘쫑절임 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 애호박찌개 고등어오븐구이 죽봉어묵볶음 비트양파절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/매생이죽 오징어양배추국 생크림계란찜 두부스틱조림 부추적채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 666 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기케익빵 망고주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/09) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 순두부백탕 참치야채볶음 콩나물무침 양념깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 541 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/근대죽 버섯들깨국 돈육김치볶음 새우살호박나물 돌나물무침 백김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 근대된장국 메알곤약조림 비엔나컬리볶음 해초샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 허니빵 쥬시쿨 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.