기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/27) | 화 (05/28) | 수 (05/29) | 목 (05/30) | 금 (05/31) | 토 (06/01) | 일 (06/02) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 토란탕국 두부간장조림 시금치무침 양념마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/야채죽 유부된장국 옥수수스크램블 비름나물지짐 오복지무침 배추김치 |
백미밥/매생이죽 콩가루아욱국 연두부*양념장 톳콩나물무침 도시락김 배추김치 |
백미밥/단호박죽 어묵쑥갓탕 부추스크램블 호박나물 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥/야채죽 계란탕국 두부양념조림 근대나물무침 비타장아찌 배추김치 |
백미밥/야채죽 들깨숙주탕 오징어볶음 새우살무나물 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 단호박크림스프 베이컨야채볶음 시래기지짐 고들빼기무침 배추김치 |
| 열량 | 536 kcal | 533 kcal | 538 kcal | 537 kcal | 531 kcal | 534 kcal | 544 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/버섯죽 홍합미역국 고등어조림 볼어묵조림 미나리무생채 배추김치 |
백미밥/새우죽 순두부찌개 닭고구마조림 궁채들깨지짐 우무오이무침 배추김치 |
잡곡밥/완두콩죽 온도토리묵국 들깨돈불고기 연근조림 천사채마요무침 배추김치 |
잡곡밥/브로컬리죽 비지찌개 동태엿장조림 햄그린빈볶음 청경채겉절이 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 사골우거지탕 모듬장조림 목이버섯볶음 망고그린샐러드 배추김치 |
잡곡밥/맛살죽 김치어묵국 해물짜장덮밥 칠리탕수 오이고추무침 배추김치 |
잡곡밥/단호박죽 미소된장국 제육볶음 토란대지짐 쑥갓양파무침 배추김치 |
| 열량 | 765 kcal | 768 kcal | 771 kcal | 774 kcal | 769 kcal | 766 kcal | 768 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/들깨죽 얼갈이된장국 돈육짬뽕볶음 해쉬브라운 참나물무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 들깨무채국 너비아니구이 알배추베이컨찜 토마토비타민무침 배추김치 |
백미밥/땅콩죽 육개장 순살돈까스*소스 참치김치볶음 상추무침 배추김치 |
백미밥/강황죽 황태채국 고기경단조림 미역줄기볶음 청포묵김무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 팽이된장국 순살깐풍기 명엽채조림 다시마채무침 배추김치 |
백미밥/완두콩죽 새우살미역국 닭살야채볶음 어묵고추장조림 도토리묵*양념장 배추김치 |
백미밥/들깨죽 콩나물국 후르츠함박조림 참치무조림 부추적채무침 배추김치 |
| 열량 | 666 kcal | 665 kcal | 670 kcal | 664 kcal | 668 kcal | 662 kcal | 665 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 딸기우유(멸균) | 초코소보로빵 과수원-청포도 | 치즈후레쉬팡 요구르트 | 카스테라 배주스 | 레몬마들렌 뉴케어-두유 | 크로와상 유산균음료 | 꿀호떡빵 사과주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/27) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 토란탕국 두부간장조림 시금치무침 양념마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/버섯죽 홍합미역국 고등어조림 볼어묵조림 미나리무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 765 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/들깨죽 얼갈이된장국 돈육짬뽕볶음 해쉬브라운 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 666 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 딸기우유(멸균) | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/28) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 유부된장국 옥수수스크램블 비름나물지짐 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 533 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/새우죽 순두부찌개 닭고구마조림 궁채들깨지짐 우무오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 들깨무채국 너비아니구이 알배추베이컨찜 토마토비타민무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코소보로빵 과수원-청포도 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/29) |
아침 | 식단 | 백미밥/매생이죽 콩가루아욱국 연두부*양념장 톳콩나물무침 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 온도토리묵국 들깨돈불고기 연근조림 천사채마요무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/땅콩죽 육개장 순살돈까스*소스 참치김치볶음 상추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 치즈후레쉬팡 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/30) |
아침 | 식단 | 백미밥/단호박죽 어묵쑥갓탕 부추스크램블 호박나물 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/브로컬리죽 비지찌개 동태엿장조림 햄그린빈볶음 청경채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강황죽 황태채국 고기경단조림 미역줄기볶음 청포묵김무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 664 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스테라 배주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/31) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 계란탕국 두부양념조림 근대나물무침 비타장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 531 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 사골우거지탕 모듬장조림 목이버섯볶음 망고그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 팽이된장국 순살깐풍기 명엽채조림 다시마채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 레몬마들렌 뉴케어-두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/01) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 들깨숙주탕 오징어볶음 새우살무나물 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/맛살죽 김치어묵국 해물짜장덮밥 칠리탕수 오이고추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 766 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 새우살미역국 닭살야채볶음 어묵고추장조림 도토리묵*양념장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 662 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크로와상 유산균음료 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/02) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 단호박크림스프 베이컨야채볶음 시래기지짐 고들빼기무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 544 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 미소된장국 제육볶음 토란대지짐 쑥갓양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/들깨죽 콩나물국 후르츠함박조림 참치무조림 부추적채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 꿀호떡빵 사과주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.