기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/01) | 화 (07/02) | 수 (07/03) | 목 (07/04) | 금 (07/05) | 토 (07/06) | 일 (07/07) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 토란탕국 건두부야채볶음 가지나물 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 시금치국 연두부*양념장 비름나물지짐 양념깻잎지 배추김치 |
백미밥/닭죽 콩가루아욱국 두부양념조림 들깨무나물 도시락김 배추김치 |
백미밥/맛살죽 근대된장국 부추스크램블 청경채나물 들기름무짠지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 어묵탕국 오징어볶음 단배추나물 간장마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/야채죽 조갯살탕국 베이컨야채볶음 시금치무침 오이지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 청경채국 소고기무조림 숙주나물 무짠지무침 배추김치 |
| 열량 | 542 kcal | 534 kcal | 534 kcal | 539 kcal | 536 kcal | 538 kcal | 535 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/단호박죽 콩나물냉국 들깨돈불고기 탕평채 깍뚝오이무침 배추김치 |
백미밥/새우죽 소고기무국 동태엿장조림 비엔나야채볶음 간장양파절임 배추김치 |
잡곡밥/매생이죽 계란탕국 하이라이스 후르츠탕수육 단무지미나리무침 배추김치 |
잡곡밥/옥수수죽 북어채해장국 순살닭갈비 새송이볶음 비타민무침 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 비지찌개 시래기고등어조림 볼어묵볶음 무생채 배추김치 |
잡곡밥/시금치죽 한식된장국 제육볶음 쵸핑햄마늘쫑볶음 상추겉절이 배추김치 |
잡곡밥/브로컬리죽 버섯고추장찌개 데리야끼닭조림 미역줄기볶음 맛살냉채 배추김치 |
| 열량 | 768 kcal | 774 kcal | 770 kcal | 769 kcal | 775 kcal | 776 kcal | 771 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/오트밀죽 고추장찌개 멘치까스*소스 중화배추찜 참나물겉절이 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 김치어묵국 닭살야채볶음 베이컨그린빈볶음 쑥갓양파무침 배추김치 |
백미밥/견과죽 바지락순두부찌개 제육볶음 연근조림 망고그린샐러드 배추김치 |
백미밥/강낭콩죽 버섯고추장국 생선까스*타르타르 건새우무조림 도토리묵무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 유부된장국 너비아니구이 곤약비빔면 부추액젓무침 배추김치 |
백미밥/들깨죽 온도토리묵국 고기경단조림 돈민찌두부조림 오이된장무침 배추김치 |
백미밥/팥죽 오징어양배추국 오믈렛*케찹 스모크햄볶음 꼬시래기무침 배추김치 |
| 열량 | 678 kcal | 670 kcal | 668 kcal | 674 kcal | 672 kcal | 673 kcal | 672 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 베지밀 | 땅콩크림빵 쥬시쿨 | 갈릭크로와상 요구르트 | 딸기케익빵 자두주스 | 레몬마들렌 아몬드잣두유 | 옥수수단팥빵 요구르트 | 초코페스츄리 청귤주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/01) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 토란탕국 건두부야채볶음 가지나물 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 콩나물냉국 들깨돈불고기 탕평채 깍뚝오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 고추장찌개 멘치까스*소스 중화배추찜 참나물겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 678 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 베지밀 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (07/02) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 시금치국 연두부*양념장 비름나물지짐 양념깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/새우죽 소고기무국 동태엿장조림 비엔나야채볶음 간장양파절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 김치어묵국 닭살야채볶음 베이컨그린빈볶음 쑥갓양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 땅콩크림빵 쥬시쿨 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (07/03) |
아침 | 식단 | 백미밥/닭죽 콩가루아욱국 두부양념조림 들깨무나물 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/매생이죽 계란탕국 하이라이스 후르츠탕수육 단무지미나리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/견과죽 바지락순두부찌개 제육볶음 연근조림 망고그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 갈릭크로와상 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (07/04) |
아침 | 식단 | 백미밥/맛살죽 근대된장국 부추스크램블 청경채나물 들기름무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/옥수수죽 북어채해장국 순살닭갈비 새송이볶음 비타민무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강낭콩죽 버섯고추장국 생선까스*타르타르 건새우무조림 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기케익빵 자두주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (07/05) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 어묵탕국 오징어볶음 단배추나물 간장마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 비지찌개 시래기고등어조림 볼어묵볶음 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 유부된장국 너비아니구이 곤약비빔면 부추액젓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 레몬마들렌 아몬드잣두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (07/06) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 조갯살탕국 베이컨야채볶음 시금치무침 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/시금치죽 한식된장국 제육볶음 쵸핑햄마늘쫑볶음 상추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 776 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/들깨죽 온도토리묵국 고기경단조림 돈민찌두부조림 오이된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 옥수수단팥빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (07/07) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 청경채국 소고기무조림 숙주나물 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/브로컬리죽 버섯고추장찌개 데리야끼닭조림 미역줄기볶음 맛살냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/팥죽 오징어양배추국 오믈렛*케찹 스모크햄볶음 꼬시래기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코페스츄리 청귤주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.