기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/06) | 화 (05/07) | 수 (05/08) | 목 (05/09) | 금 (05/10) | 토 (05/11) | 일 (05/12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 들깨숙주탕 두부양념조림 고구마순지짐 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 근대된장국 참치야채볶음 멸치시래기지짐 마늘쫑무침 배추김치 |
백미밥/녹두죽 냉이된장국 부추스크램블 호박나물 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 시금치국 돈민찌무조림 죽순야채볶음 오이지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 오징어양배추국 건두부볶음 유채나물 궁채절임지 배추김치 |
백미밥/야채죽 어묵탕국 쵸핑햄스크램블 숙주나물무침 마늘쫑무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 시금치국 두부간장조림 건새우무나물 건파래볶음 배추김치 |
| 열량 | 536 kcal | 539 kcal | 541 kcal | 538 kcal | 540 kcal | 542 kcal | 533 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/땅콩죽 북어채국 들깨돈불고기 단호박범벅 도토리묵무침 배추김치 |
백미밥/팥죽 비지찌개 가자미카레구이 탕평채 숙주맛살무침 배추김치 |
잡곡밥/소고기죽 조갯살미역국 한방돈육보쌈 오색잡채 도라지무침 보쌈김치 |
잡곡밥/단호박죽 낙지연포탕 안동찜닭 목이버섯들깨볶음 청경채겉절이 배추김치 |
백미밥/닭죽 유부계란국 짜장덮밥 후르츠탕수육 꼬들단무지무침 배추김치 |
잡곡밥/옥수수죽 배추된장국 제육볶음 모듬콩조림 오이된장무침 배추김치 |
잡곡밥/강낭콩죽 김치콩나물국 닭감자조림 팽이햄볶음 치커리생채 배추김치 |
| 열량 | 775 kcal | 778 kcal | 786 kcal | 766 kcal | 768 kcal | 765 kcal | 767 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/새우죽 계란탕국 너비아니구이 쵸핑햄그린빈볶음 해초샐러드 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 사골우거지탕 백순대볶음 연근무화과조림 상추겉절이 배추김치 |
백미밥/야채죽 김치어묵국 오징어까스*소스 명엽채조림 돌나물초무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 콩나물국 떡갈비조림 북어채마늘쫑볶음 양배추겉절이 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 감자고추장찌개 고등어조림 잡채말이조림 우무야채무침 배추김치 |
백미밥/참깨죽 황태미역국 순살깐풍기조림 아몬드우엉조림 참나물무침 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 사골재첩국 미트볼폭찹 양배추쌈장나물 다시마채무침 배추김치 |
| 열량 | 665 kcal | 663 kcal | 673 kcal | 668 kcal | 666 kcal | 672 kcal | 670 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 바나나두유 | 꿀호떡 포도주스 | 바나나 | 치즈후레쉬팡 요구르트 | 딸기팬케이크 검은콩두유 | 애플파이 요구르트 | 카스테라 파인애플주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/06) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 들깨숙주탕 두부양념조림 고구마순지짐 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/땅콩죽 북어채국 들깨돈불고기 단호박범벅 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/새우죽 계란탕국 너비아니구이 쵸핑햄그린빈볶음 해초샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 바나나두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/07) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 근대된장국 참치야채볶음 멸치시래기지짐 마늘쫑무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/팥죽 비지찌개 가자미카레구이 탕평채 숙주맛살무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 778 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 사골우거지탕 백순대볶음 연근무화과조림 상추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 663 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 꿀호떡 포도주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/08) |
아침 | 식단 | 백미밥/녹두죽 냉이된장국 부추스크램블 호박나물 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 541 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/소고기죽 조갯살미역국 한방돈육보쌈 오색잡채 도라지무침 보쌈김치 |
|||||||
| 열량 | 786 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 김치어묵국 오징어까스*소스 명엽채조림 돌나물초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/09) |
아침 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 시금치국 돈민찌무조림 죽순야채볶음 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 낙지연포탕 안동찜닭 목이버섯들깨볶음 청경채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 766 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 콩나물국 떡갈비조림 북어채마늘쫑볶음 양배추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 치즈후레쉬팡 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/10) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 오징어양배추국 건두부볶음 유채나물 궁채절임지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/닭죽 유부계란국 짜장덮밥 후르츠탕수육 꼬들단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 감자고추장찌개 고등어조림 잡채말이조림 우무야채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 666 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기팬케이크 검은콩두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/11) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 어묵탕국 쵸핑햄스크램블 숙주나물무침 마늘쫑무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/옥수수죽 배추된장국 제육볶음 모듬콩조림 오이된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 765 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/참깨죽 황태미역국 순살깐풍기조림 아몬드우엉조림 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 애플파이 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (05/12) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 시금치국 두부간장조림 건새우무나물 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 533 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/강낭콩죽 김치콩나물국 닭감자조림 팽이햄볶음 치커리생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 767 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 사골재첩국 미트볼폭찹 양배추쌈장나물 다시마채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스테라 파인애플주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.