기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/13) | 화 (05/14) | 수 (05/15) | 목 (05/16) | 금 (05/17) | 토 (05/18) | 일 (05/19) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 조갯살탕국 시금치스크램블 비름나물지짐 비타장아찌 배추김치 |
백미밥/야채죽 근대된장국 연두부*양념장 가지나물 양념깻잎지 배추김치 |
백미밥/버섯죽 콩가루아욱국 오징어무조림 숙주나물무침 도시락김 배추김치 |
백미밥/닭죽 들깨무채국 미트볼데리조림 고구마순지짐 양념마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/야채죽 배추된장국 두부양념조림 새우살무나물 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 북어채국 베이컨야채볶음 청경채된장나물 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 흑임자크림스프 메알곤약조림 톳두부무침 오복지무침 배추김치 |
| 열량 | 531 kcal | 533 kcal | 536 kcal | 538 kcal | 534 kcal | 537 kcal | 543 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/브로컬리죽 들깨미역국 돈육간장볶음 미니송이조림 상추겉절이 배추김치 |
백미밥/참치죽 청국장 코다리감자조림 부들어묵볶음 무생채무침 배추김치 |
잡곡밥/완두콩죽 유부된장국 단호박카레라이스 춘권*칠리소스 참나물묵무침 배추김치 |
잡곡밥/팥죽 김치콩나물국 고등어구이 비엔나야채볶음 수제양파절임 배추김치 |
백미밥/참깨죽 소고기무국 안동찜닭 미역줄기볶음 청경채겉절이 배추김치 |
잡곡밥/시금치죽 한식된장국 돈사태찜 황태마늘쫑볶음 오이깍뚝무침 배추김치 |
잡곡밥/단호박죽 청경채된장국 돈육춘장볶음 토란대지짐 돌나물유자청무침 배추김치 |
| 열량 | 773 kcal | 768 kcal | 770 kcal | 772 kcal | 768 kcal | 769 kcal | 766 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/맛살죽 참치김치찌개 떡갈비데리조림 새우살그린빈볶음 콘샐러드 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 물만둣국 동그랑땡구이 목이버섯볶음 콩나물냉채 배추김치 |
백미밥/야채죽 감자양파국 순살닭갈비 중화배추찜 곤약비빔면 배추김치 |
백미밥/야채죽 바지락냉이국 새우까스*소스 어묵볶음 미역초무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 애호박찌개 고기경단조림 궁채들깨지짐 푸실리냉파스타 배추김치 |
백미밥/강황죽 부대찌개 생크림계란찜 어슷우엉조림 쑥갓양파무침 배추김치 |
백미밥/계란죽 건새우미역국 함박스테이크 참치김치볶음 치커리생채 배추김치 |
| 열량 | 668 kcal | 674 kcal | 664 kcal | 669 kcal | 664 kcal | 662 kcal | 665 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 참붕어빵 매일두유-초코 | 완두앙금빵 요구르트 | 오븐마들렌 식혜 | 소보로빵 과수원-복숭아 | 초코페스츄리 피크닉-청포도 | 왕만쥬 요구르트 | 꿀호떡빵 망고주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/13) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 조갯살탕국 시금치스크램블 비름나물지짐 비타장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 531 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/브로컬리죽 들깨미역국 돈육간장볶음 미니송이조림 상추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/맛살죽 참치김치찌개 떡갈비데리조림 새우살그린빈볶음 콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 참붕어빵 매일두유-초코 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/14) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 근대된장국 연두부*양념장 가지나물 양념깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 533 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/참치죽 청국장 코다리감자조림 부들어묵볶음 무생채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 물만둣국 동그랑땡구이 목이버섯볶음 콩나물냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 완두앙금빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/15) |
아침 | 식단 | 백미밥/버섯죽 콩가루아욱국 오징어무조림 숙주나물무침 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 유부된장국 단호박카레라이스 춘권*칠리소스 참나물묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 감자양파국 순살닭갈비 중화배추찜 곤약비빔면 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 664 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오븐마들렌 식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/16) |
아침 | 식단 | 백미밥/닭죽 들깨무채국 미트볼데리조림 고구마순지짐 양념마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/팥죽 김치콩나물국 고등어구이 비엔나야채볶음 수제양파절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 바지락냉이국 새우까스*소스 어묵볶음 미역초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 소보로빵 과수원-복숭아 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/17) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 배추된장국 두부양념조림 새우살무나물 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/참깨죽 소고기무국 안동찜닭 미역줄기볶음 청경채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 애호박찌개 고기경단조림 궁채들깨지짐 푸실리냉파스타 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 664 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코페스츄리 피크닉-청포도 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/18) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 북어채국 베이컨야채볶음 청경채된장나물 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/시금치죽 한식된장국 돈사태찜 황태마늘쫑볶음 오이깍뚝무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강황죽 부대찌개 생크림계란찜 어슷우엉조림 쑥갓양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 662 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 왕만쥬 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (05/19) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 흑임자크림스프 메알곤약조림 톳두부무침 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 청경채된장국 돈육춘장볶음 토란대지짐 돌나물유자청무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 766 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/계란죽 건새우미역국 함박스테이크 참치김치볶음 치커리생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 꿀호떡빵 망고주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.