기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (04/29) | 화 (04/30) | 수 (05/01) | 목 (05/02) | 금 (05/03) | 토 (05/04) | 일 (05/05) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 재첩무국 새우살두부조림 배추된장지짐 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 시금치된장국 맛살스크램블 들깨무나물 오이지무침 배추김치 |
백미밥/단호박죽 배추된장국 스모크햄야채볶음 가지나물 도시락김 배추김치 |
백미밥/참치죽 어묵탕국 연두부*양념장 새송이들깨무침 양념마늘쫑무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 오징어양배추국 참치야채볶음 숙주나물무침 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 조갯살탕국 미트볼조림 비름나물지짐 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 단호박크림스프 돈민찌무조림 죽순야채볶음 간장마늘쫑절임 배추김치 |
| 열량 | 533 kcal | 536 kcal | 533 kcal | 538 kcal | 532 kcal | 537 kcal | 545 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/땅콩죽 북어채미역국 갈치구이 새송이볶음 무생채 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 가쓰오유부국 하이라이스 부들어묵볶음 단무지부추무침 배추김치 |
잡곡밥/팥죽 온도토리묵국 제육볶음 새우살호박볶음 블루베리샐러드 배추김치 |
잡곡밥/완두콩죽 사골우거지탕 카레닭조림 어슷우엉조림 쑥갓무침 배추김치 |
백미밥/녹두죽 청국장 고등어조림 감자어묵조림 미나리무생채 배추김치 |
잡곡밥/견과죽 김칫국 돈사태찜 미역줄기볶음 청경채겉절이 배추김치 |
잡곡밥/브로컬리죽 미소된장국 순살닭갈비 비엔나컬리볶음 양배추적채무침 배추김치 |
| 열량 | 768 kcal | 775 kcal | 773 kcal | 773 kcal | 768 kcal | 769 kcal | 770 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/시금치죽 콩나물국 떡갈비조림 연근땅콩조림 상추겉절이 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 참치김치찌개 간장찜닭 건새우그린빈볶음 치커리무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 감자미역국 오징어볶음 맛살팽이볶음 청포묵무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 고추장찌개 생선커틀렛*소스 들깨무나물 골뱅이야채무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 계란탕국 양송이함박조림 볼어묵볶음 콩나물겨자냉채 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 소고기무국 삼색계란찜 북어채마늘쫑볶음 참나물무침 배추김치 |
백미밥/강황죽 토란탕국 부대볶음 목이배추무침 우무오이무침 배추김치 |
| 열량 | 768 kcal | 775 kcal | 773 kcal | 773 kcal | 768 kcal | 769 kcal | 770 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 초코파이 썬업레드 | 땅콩크림빵 쥬시쿨 | 갈릭크로와상 요구르트 | 소보로빵 자두주스 | 오븐마들렌 뉴케어-두유 | 옥수수단팥빵 요구르트 | 초코페스츄리 청귤주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (04/29) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 재첩무국 새우살두부조림 배추된장지짐 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 533 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/땅콩죽 북어채미역국 갈치구이 새송이볶음 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/시금치죽 콩나물국 떡갈비조림 연근땅콩조림 상추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이 썬업레드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/30) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 시금치된장국 맛살스크램블 들깨무나물 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 가쓰오유부국 하이라이스 부들어묵볶음 단무지부추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 참치김치찌개 간장찜닭 건새우그린빈볶음 치커리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 땅콩크림빵 쥬시쿨 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/01) |
아침 | 식단 | 백미밥/단호박죽 배추된장국 스모크햄야채볶음 가지나물 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 533 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/팥죽 온도토리묵국 제육볶음 새우살호박볶음 블루베리샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 감자미역국 오징어볶음 맛살팽이볶음 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 갈릭크로와상 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/02) |
아침 | 식단 | 백미밥/참치죽 어묵탕국 연두부*양념장 새송이들깨무침 양념마늘쫑무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 사골우거지탕 카레닭조림 어슷우엉조림 쑥갓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 고추장찌개 생선커틀렛*소스 들깨무나물 골뱅이야채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 소보로빵 자두주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/03) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 오징어양배추국 참치야채볶음 숙주나물무침 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 532 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/녹두죽 청국장 고등어조림 감자어묵조림 미나리무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 계란탕국 양송이함박조림 볼어묵볶음 콩나물겨자냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오븐마들렌 뉴케어-두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/04) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 조갯살탕국 미트볼조림 비름나물지짐 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/견과죽 김칫국 돈사태찜 미역줄기볶음 청경채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 소고기무국 삼색계란찜 북어채마늘쫑볶음 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 옥수수단팥빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (05/05) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 단호박크림스프 돈민찌무조림 죽순야채볶음 간장마늘쫑절임 배추김치 |
||||||
| 열량 | 545 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/브로컬리죽 미소된장국 순살닭갈비 비엔나컬리볶음 양배추적채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강황죽 토란탕국 부대볶음 목이배추무침 우무오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코페스츄리 청귤주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.