기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (04/22) | 화 (04/23) | 수 (04/24) | 목 (04/25) | 금 (04/26) | 토 (04/27) | 일 (04/28) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 순두부계란국 건두부볶음 근대된장무침 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 홍합탕국 두부양념조림 가지나물 궁채절임지 배추김치 |
백미밥/계란죽 근대된장국 참치무조림 시금치무침 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/녹두죽 배추된장국 연두부*양념장 청경채나물 양념마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/야채죽 바지락아욱국 오징어볶음 도라지나물 간장깻잎지 배추김치 |
백미밥/야채죽 버섯들깨국 두부간장조림 호박볶음 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 무채된장국 베이컨야채볶음 죽순피망볶음 오복지무침 배추김치 |
| 열량 | 541 kcal | 535 kcal | 533 kcal | 534 kcal | 538 kcal | 536 kcal | 540 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/참깨죽 유부된장국 코다리엿장조림 연근무화과조림 유자무생채 배추김치 |
백미밥/날콩죽 시금치된장국 제육볶음 들깨호박나물 상추무침 배추김치 |
잡곡밥/맛살죽 나가사키짬뽕국 카레라이스 돈육땅콩강정 도토리묵무침 배추김치 |
잡곡밥/브로컬리죽 들깨미역국 순살닭갈비 새송이볶음 치커리생채 배추김치 |
백미밥/시금치죽 황태해장국 돈채춘장볶음 궁채들깨지짐 실곤약마요무침 배추김치 |
잡곡밥/들깨죽 사골우거지탕 치킨까스*소스 감자고추장조림 참깨양배추무침 백김치 |
잡곡밥/강황죽 두부김칫국 닭고구마조림 유자우엉조림 치커리겉절이 배추김치 |
| 열량 | 771 kcal | 770 kcal | 775 kcal | 774 kcal | 769 kcal | 766 kcal | 768 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/완두콩죽 들깨숙주탕 백순대볶음 건새우그린빈볶음 푸실리샐러드 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 육개장 뿌리채소맛탕 중화배추찜 고들빼기무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 김치유부국 모듬장조림 햄마늘쫑볶음 양배추쌈장나물 배추김치 |
백미밥/야채죽 온도토리묵국 로제미트볼 맛살야채볶음 망고그린샐러드 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 참깨수제비국 메밀전병구이 새우살무조림 유부냉채 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 비지찌개 고등어조림 볼어묵볶음 간장양파절임 배추김치 |
백미밥/완두콩죽 맑은알탕 잡채완자구이 굴소스청경채찜 숙주냉채 배추김치 |
| 열량 | 674 kcal | 676 kcal | 673 kcal | 672 kcal | 678 kcal | 677 kcal | 676 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 바나나두유 | 꿀호떡 사과주스 | 치즈케익빵 검은콩두유 | 초코아몬드데니쉬 요구르트 | 딸기케익빵 포도주스 | 오예스 아침햇살 | 허니빵 얼라이브망고 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (04/22) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 순두부계란국 건두부볶음 근대된장무침 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 541 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/참깨죽 유부된장국 코다리엿장조림 연근무화과조림 유자무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 들깨숙주탕 백순대볶음 건새우그린빈볶음 푸실리샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 바나나두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/23) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 홍합탕국 두부양념조림 가지나물 궁채절임지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/날콩죽 시금치된장국 제육볶음 들깨호박나물 상추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 육개장 뿌리채소맛탕 중화배추찜 고들빼기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 676 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 꿀호떡 사과주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (04/24) |
아침 | 식단 | 백미밥/계란죽 근대된장국 참치무조림 시금치무침 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 533 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/맛살죽 나가사키짬뽕국 카레라이스 돈육땅콩강정 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 김치유부국 모듬장조림 햄마늘쫑볶음 양배추쌈장나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 치즈케익빵 검은콩두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (04/25) |
아침 | 식단 | 백미밥/녹두죽 배추된장국 연두부*양념장 청경채나물 양념마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/브로컬리죽 들깨미역국 순살닭갈비 새송이볶음 치커리생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 온도토리묵국 로제미트볼 맛살야채볶음 망고그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코아몬드데니쉬 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (04/26) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 바지락아욱국 오징어볶음 도라지나물 간장깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/시금치죽 황태해장국 돈채춘장볶음 궁채들깨지짐 실곤약마요무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 참깨수제비국 메밀전병구이 새우살무조림 유부냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 678 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기케익빵 포도주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (04/27) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 버섯들깨국 두부간장조림 호박볶음 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 사골우거지탕 치킨까스*소스 감자고추장조림 참깨양배추무침 백김치 |
|||||||
| 열량 | 766 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 비지찌개 고등어조림 볼어묵볶음 간장양파절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 677 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오예스 아침햇살 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (04/28) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 무채된장국 베이컨야채볶음 죽순피망볶음 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/강황죽 두부김칫국 닭고구마조림 유자우엉조림 치커리겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 맑은알탕 잡채완자구이 굴소스청경채찜 숙주냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 676 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 허니빵 얼라이브망고 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.