기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (04/15) | 화 (04/16) | 수 (04/17) | 목 (04/18) | 금 (04/19) | 토 (04/20) | 일 (04/21) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 오징어양배추국 비엔나컬리볶음 모듬콩조림 들기름무짠지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 사골재첩국 연두부*양념장 가지나물 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/완두콩죽 시금치된장국 쵸핑햄스크램블 새송이볶음 오복지무침 배추김치 |
백미밥/닭죽 근대된장국 두부간장조림 호박볶음 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 홍합탕국 미트볼데리조림 숙주나물무침 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 토란탕국 두부양념조림 들깨무나물 간장명이나물 배추김치 |
백미밥/야채죽 브로컬리크림스프 참치무조림 콩나물무침 오이지무침 배추김치 |
| 열량 | 538 kcal | 539 kcal | 536 kcal | 533 kcal | 537 kcal | 532 kcal | 546 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/강낭콩죽 비지찌개 가자미허브구이 어묵볶음 미나리무생채 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 닭개장 맛살팽이볶음 탕평채 해초무침 배추김치 |
잡곡밥/날콩죽 고추장찌개 안동찜닭 미역줄기볶음 콘샐러드 배추김치 |
잡곡밥/옥수수죽 중화계란국 짜장덮밥 땅콩탕수강정 꼬들단무지무침 배추김치 |
백미밥/근대죽 들깨미역국 돈간장불고기 북어채마늘쫑볶음 곤약비빔면 배추김치 |
잡곡밥/단호박죽 김치콩나물국 통살돈까스*소스 미역줄기볶음 비트양파절임 배추김치 |
잡곡밥/시금치죽 유채된장국 돈채마늘쫑볶음 볼어묵조림 쑥갓무침 배추김치 |
| 열량 | 774 kcal | 776 kcal | 768 kcal | 772 kcal | 766 kcal | 774 kcal | 771 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/맛살죽 계란탕국 미니돈까스강정 베이컨야채볶음 미역오이초무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 건새우미역국 후르츠함박 연근조림 상추겉절이 배추김치 |
백미밥/야채죽 순살뼈해장국 오징어볼맛탕 가쓰오무조림 참나물생채 배추김치 |
백미밥/야채죽 묵은지청국장 고등어조림 스모크햄볶음 무생채 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 물만둣국 치킨너겟*소스 목이버섯볶음 흑임자그린샐러드 배추김치 |
백미밥/참깨죽 한식된장국 생크림계란찜 궁채들깨지짐 꼬시래기무침 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 호박고추장찌개 오징어당면볶음 우엉조림 청경채겉절이 배추김치 |
| 열량 | 664 kcal | 668 kcal | 678 kcal | 674 kcal | 673 kcal | 669 kcal | 668 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 오뜨치즈 베지밀 | 애플파이 요구르트 | 카스테라 포도주스 | 참붕어빵 abc주스 | 왕만쥬 요구르트 | 페스츄리빵 과수원-복숭아 | 크로와상 청귤주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (04/15) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 오징어양배추국 비엔나컬리볶음 모듬콩조림 들기름무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/강낭콩죽 비지찌개 가자미허브구이 어묵볶음 미나리무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/맛살죽 계란탕국 미니돈까스강정 베이컨야채볶음 미역오이초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 664 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오뜨치즈 베지밀 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/16) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 사골재첩국 연두부*양념장 가지나물 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 닭개장 맛살팽이볶음 탕평채 해초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 776 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 건새우미역국 후르츠함박 연근조림 상추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 애플파이 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (04/17) |
아침 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 시금치된장국 쵸핑햄스크램블 새송이볶음 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/날콩죽 고추장찌개 안동찜닭 미역줄기볶음 콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 순살뼈해장국 오징어볼맛탕 가쓰오무조림 참나물생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 678 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스테라 포도주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (04/18) |
아침 | 식단 | 백미밥/닭죽 근대된장국 두부간장조림 호박볶음 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 533 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/옥수수죽 중화계란국 짜장덮밥 땅콩탕수강정 꼬들단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 묵은지청국장 고등어조림 스모크햄볶음 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 참붕어빵 abc주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (04/19) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 홍합탕국 미트볼데리조림 숙주나물무침 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/근대죽 들깨미역국 돈간장불고기 북어채마늘쫑볶음 곤약비빔면 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 766 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 물만둣국 치킨너겟*소스 목이버섯볶음 흑임자그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 왕만쥬 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (04/20) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 토란탕국 두부양념조림 들깨무나물 간장명이나물 배추김치 |
||||||
| 열량 | 532 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 김치콩나물국 통살돈까스*소스 미역줄기볶음 비트양파절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/참깨죽 한식된장국 생크림계란찜 궁채들깨지짐 꼬시래기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 페스츄리빵 과수원-복숭아 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (04/21) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 브로컬리크림스프 참치무조림 콩나물무침 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 546 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/시금치죽 유채된장국 돈채마늘쫑볶음 볼어묵조림 쑥갓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 호박고추장찌개 오징어당면볶음 우엉조림 청경채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크로와상 청귤주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.