기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (04/08) | 화 (04/09) | 수 (04/10) | 목 (04/11) | 금 (04/12) | 토 (04/13) | 일 (04/14) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 홍합탕국 건두부야채볶음 콩나물무침 오이채무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 근대된장국 부추스크램블 가지나물 간장마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/들깨죽 다시마채국 연두부*양념장 스모크햄볶음 건파래무침 배추김치 |
백미밥/크래미죽 들깨숙주탕 오징어무조림 호박볶음 궁채절임지 배추김치 |
백미밥/야채죽 냉이바지락국 두부양념조림 단배추나물 오그락지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 감자양파국 참치야채볶음 비름나물지짐 마늘쫑지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 시금치국 맛살스크램블 숙주나물무침 도시락김 배추김치 |
| 열량 | 535 kcal | 536 kcal | 532 kcal | 534 kcal | 536 kcal | 535 kcal | 538 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/계란죽 김치어묵국 하이라이스 치킨탕수육 단무지무침 배추김치 |
백미밥/소고기죽 바지락미역국 훈제오리야채볶음 한식잡채 꽃맛살샐러드 배추김치 |
잡곡밥/땅콩죽 닭곰탕 어묵볶음 새송이고추장조림 유부맛살냉채 배추김치 |
잡곡밥/브로컬리죽 해물된장국 제육볶음 단호박단팥범벅 동부묵야채무침 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 청국장찌개 고등어오븐구이 컬리어묵볶음 비트무생채 배추김치 |
잡곡밥/완두콩죽 김칫국 생선까스*소스 굴소스목이볶음 콩나물무침 배추김치 |
잡곡밥/근대죽 버섯들깨국 순살닭볶음탕 들깨무나물 부추겉절이 배추김치 |
| 열량 | 776 kcal | 771 kcal | 778 kcal | 773 kcal | 768 kcal | 774 kcal | 769 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/시금치죽 버섯들깨국 유산슬볶음 건새우무조림 상추겉절이 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 순두부찌개 오징어까스*소스 연근땅콩조림 고들빼기무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 온도토리묵국 해물콩나물찜 목이배추볶음 청경채겉절이 배추김치 |
백미밥/야채죽 부대찌개 해물완자구이 미역줄기볶음 오이생채 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 사골우거지탕 마파두부덮밥 분홍소시지전 양배추적채무침 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 들깨토란탕국 모듬장조림 죽순피망볶음 황도그린샐러드 배추김치 |
백미밥/강황죽 감자된장국 순대깻잎볶음 새우살호박볶음 톳두부무침 배추김치 |
| 열량 | 672 kcal | 676 kcal | 673 kcal | 672 kcal | 680 kcal | 674 kcal | 672 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 바나나두유 | 바나나 | 딸기케익빵 얼라이브자몽 | 오븐마들렌 식혜 | 달나라빵 요구르트 | 허니빵 파인애플주스 | 소보로빵 배주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (04/08) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 홍합탕국 건두부야채볶음 콩나물무침 오이채무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/계란죽 김치어묵국 하이라이스 치킨탕수육 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 776 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/시금치죽 버섯들깨국 유산슬볶음 건새우무조림 상추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 바나나두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/09) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 근대된장국 부추스크램블 가지나물 간장마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/소고기죽 바지락미역국 훈제오리야채볶음 한식잡채 꽃맛살샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 순두부찌개 오징어까스*소스 연근땅콩조림 고들빼기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 676 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (04/10) |
아침 | 식단 | 백미밥/들깨죽 다시마채국 연두부*양념장 스모크햄볶음 건파래무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 532 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/땅콩죽 닭곰탕 어묵볶음 새송이고추장조림 유부맛살냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 778 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 온도토리묵국 해물콩나물찜 목이배추볶음 청경채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기케익빵 얼라이브자몽 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (04/11) |
아침 | 식단 | 백미밥/크래미죽 들깨숙주탕 오징어무조림 호박볶음 궁채절임지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/브로컬리죽 해물된장국 제육볶음 단호박단팥범벅 동부묵야채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 부대찌개 해물완자구이 미역줄기볶음 오이생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오븐마들렌 식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (04/12) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 냉이바지락국 두부양념조림 단배추나물 오그락지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 청국장찌개 고등어오븐구이 컬리어묵볶음 비트무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 사골우거지탕 마파두부덮밥 분홍소시지전 양배추적채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 680 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 달나라빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (04/13) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 감자양파국 참치야채볶음 비름나물지짐 마늘쫑지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 김칫국 생선까스*소스 굴소스목이볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 들깨토란탕국 모듬장조림 죽순피망볶음 황도그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 허니빵 파인애플주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (04/14) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 시금치국 맛살스크램블 숙주나물무침 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/근대죽 버섯들깨국 순살닭볶음탕 들깨무나물 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강황죽 감자된장국 순대깻잎볶음 새우살호박볶음 톳두부무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 소보로빵 배주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.