기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (04/01) | 화 (04/02) | 수 (04/03) | 목 (04/04) | 금 (04/05) | 토 (04/06) | 일 (04/07) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 순두부계란국 참치무조림 근대된장무침 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 어묵탕국 두부양념조림 죽순들깨볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/브로컬리죽 냉이된장국 건두부야채볶음 열무된장지짐 오이채무침 배추김치 |
백미밥/땅콩타락죽 사골재첩국 연두부*양념장 시금치나물 양념깻잎지 배추김치 |
백미밥/야채죽 홍합탕국 로제미트볼 유채나물 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 시금치된장국 두부간장조림 비름나물지짐 오복지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 감자크림스프 후랑크컬리볶음 열무지짐 마늘쫑지무침 배추김치 |
| 열량 | 531 kcal | 532 kcal | 536 kcal | 535 kcal | 537 kcal | 533 kcal | 543 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/시금치죽 북어채콩나물국 안동찜닭 팽이야채볶음 치커리황도무침 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 비지찌개 코다리조림 탕평채 돌나물초무침 배추김치 |
잡곡밥/계란죽 유부김칫국 카레라이스 춘권*칠리소스 도토리묵무침 배추김치 |
잡곡밥/버섯죽 얼갈이된장국 들깨돈불고기 건새우호박나물 콩나물파채무침 배추김치 |
백미밥/시금치죽 소고기미역국 고등어조림 맛살컬리볶음 수제양파절임 배추김치 |
잡곡밥/오트밀죽 어묵탕국 순살닭갈비 단호박단팥범벅 쥐어채초무침 배추김치 |
잡곡밥/브로컬리죽 들깨숙주탕 간장돈불고기 미니김말이강정 청경채무침 배추김치 |
| 열량 | 771 kcal | 774 kcal | 776 kcal | 773 kcal | 770 kcal | 768 kcal | 772 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/오트밀죽 유부된장국 백순대볶음 우엉조림 청경채겉절이 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 버섯고추장찌개 돈육장조림 뿌리채소맛탕 곤약비빔면 배추김치 |
백미밥/야채죽 맑은동태탕 비엔나컬리볶음 미역줄기볶음 미나리무생채 배추김치 |
백미밥/야채죽 계란탕국 오징어당면볶음 멸치시래기지짐 다시마채무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 순살뼈해장국 메밀전병*양념장 건새우무나물 쑥갓무침 배추김치 |
백미밥/완두콩죽 김칫국 떡갈비조림 새송이피망볶음 흑임자그린샐러드 배추김치 |
백미밥/들깨죽 호박고추장국 삼색계란찜 어묵그린빈볶음 꼬시래기무침 배추김치 |
| 열량 | 666 kcal | 670 kcal | 673 kcal | 665 kcal | 676 kcal | 674 kcal | 670 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 초코파이 딸기우유(멸균) | 고구마크림빵 요구르트 | 치즈케익빵 쥬시쿨 | 꿀호떡빵 유산균음료 | 후레쉬베리 검은콩두유 | 땅콩크림빵 포도주스 | 크로와상 피크닉-사과 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (04/01) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 순두부계란국 참치무조림 근대된장무침 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 531 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/시금치죽 북어채콩나물국 안동찜닭 팽이야채볶음 치커리황도무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 유부된장국 백순대볶음 우엉조림 청경채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 666 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이 딸기우유(멸균) | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/02) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 어묵탕국 두부양념조림 죽순들깨볶음 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 532 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 비지찌개 코다리조림 탕평채 돌나물초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 버섯고추장찌개 돈육장조림 뿌리채소맛탕 곤약비빔면 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 고구마크림빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (04/03) |
아침 | 식단 | 백미밥/브로컬리죽 냉이된장국 건두부야채볶음 열무된장지짐 오이채무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/계란죽 유부김칫국 카레라이스 춘권*칠리소스 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 776 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 맑은동태탕 비엔나컬리볶음 미역줄기볶음 미나리무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 치즈케익빵 쥬시쿨 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (04/04) |
아침 | 식단 | 백미밥/땅콩타락죽 사골재첩국 연두부*양념장 시금치나물 양념깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/버섯죽 얼갈이된장국 들깨돈불고기 건새우호박나물 콩나물파채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 계란탕국 오징어당면볶음 멸치시래기지짐 다시마채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 꿀호떡빵 유산균음료 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (04/05) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 홍합탕국 로제미트볼 유채나물 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/시금치죽 소고기미역국 고등어조림 맛살컬리볶음 수제양파절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 순살뼈해장국 메밀전병*양념장 건새우무나물 쑥갓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 676 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 검은콩두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (04/06) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 시금치된장국 두부간장조림 비름나물지짐 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 533 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/오트밀죽 어묵탕국 순살닭갈비 단호박단팥범벅 쥐어채초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 김칫국 떡갈비조림 새송이피망볶음 흑임자그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 땅콩크림빵 포도주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (04/07) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 감자크림스프 후랑크컬리볶음 열무지짐 마늘쫑지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/브로컬리죽 들깨숙주탕 간장돈불고기 미니김말이강정 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/들깨죽 호박고추장국 삼색계란찜 어묵그린빈볶음 꼬시래기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크로와상 피크닉-사과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.