기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (03/25) | 화 (03/26) | 수 (03/27) | 목 (03/28) | 금 (03/29) | 토 (03/30) | 일 (03/31) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 오징어양배추국 두부양념조림 모듬콩조림 들기름무짠지 배추김치 |
백미밥/야채죽 사골재첩국 참치무조림 숙주나물 오복지무침 배추김치 |
백미밥/녹두죽 다시마채국 미트볼토마토조림 얼갈이된장무침 도시락김 배추김치 |
백미밥/단호박죽 콩가루아욱국 연두부*양념장 피마자지짐 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 버섯들깨국 두부간장조림 명엽채볶음 양념깻잎지 배추김치 |
백미밥/야채죽 조갯살탕국 건두부야채볶음 유채나물무침 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 유부다시마국 베이컨스크램블 건새우무나물 양념마늘쫑지 배추김치 |
| 열량 | 532 kcal | 534 kcal | 540 kcal | 538 kcal | 539 kcal | 537 kcal | 539 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/브로컬리죽 비지찌개 동태엿장조림 미역줄기맛살볶음 유자무생채 배추김치 |
백미밥/시금치죽 건새우미역국 로제찜닭 구운어묵볶음 세발나물무침 배추김치 |
잡곡밥/참치죽 중화계란탕국 짜장덮밥 후르츠탕수육 매콤단무지무침 배추김치 |
잡곡밥/오트밀죽 온도토리묵국 제육볶음 새송이피망볶음 망고그린샐러드 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 사골우거지탕 닭간장조림 건새우마늘쫑볶음 도라지생채 배추김치 |
잡곡밥/계란죽 김치어묵국 오징어까스*소스 맛살컬리볶음 들기름묵무침 배추김치 |
잡곡밥/땅콩죽 들깨미역국 돈육간장불고기 감자고추장조림 톳콩나물무침 배추김치 |
| 열량 | 778 kcal | 780 kcal | 776 kcal | 771 kcal | 769 kcal | 774 kcal | 764 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/참깨죽 근대된장국 후르츠함박 연근은행조림 치커리생채 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 부대찌개 잡채완자구이 중화청경채찜 참나물무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 유부된장국 모듬장조림 죽순피망볶음 돌나물초무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 바지락냉이국 미니돈까스강정 호박들깨볶음 해초무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 고추장찌개 오징어당면볶음 새우살무조림 아삭이고추무침 배추김치 |
백미밥/타락죽 시금치국 마파두부 볼어묵마늘쫑볶음 콘샐러드 배추김치 |
백미밥/완두콩죽 배추된장국 너비아니구이 토란대지짐 상추겉절이 배추김치 |
| 열량 | 677 kcal | 678 kcal | 673 kcal | 672 kcal | 667 kcal | 670 kcal | 668 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 검은콩두유 | 고구마크림빵 요구르트 | 페스츄리빵 오렌지주스 | 오뜨초코 썬업 | 초코아몬드데니쉬 요구르트 | 레몬마들렌 뉴케어-두유 | 소보로빵 망고주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (03/25) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 오징어양배추국 두부양념조림 모듬콩조림 들기름무짠지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 532 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/브로컬리죽 비지찌개 동태엿장조림 미역줄기맛살볶음 유자무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 778 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/참깨죽 근대된장국 후르츠함박 연근은행조림 치커리생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 677 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 검은콩두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (03/26) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 사골재첩국 참치무조림 숙주나물 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/시금치죽 건새우미역국 로제찜닭 구운어묵볶음 세발나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 780 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 부대찌개 잡채완자구이 중화청경채찜 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 678 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 고구마크림빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (03/27) |
아침 | 식단 | 백미밥/녹두죽 다시마채국 미트볼토마토조림 얼갈이된장무침 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/참치죽 중화계란탕국 짜장덮밥 후르츠탕수육 매콤단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 776 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 유부된장국 모듬장조림 죽순피망볶음 돌나물초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 페스츄리빵 오렌지주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (03/28) |
아침 | 식단 | 백미밥/단호박죽 콩가루아욱국 연두부*양념장 피마자지짐 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/오트밀죽 온도토리묵국 제육볶음 새송이피망볶음 망고그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 바지락냉이국 미니돈까스강정 호박들깨볶음 해초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오뜨초코 썬업 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (03/29) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 버섯들깨국 두부간장조림 명엽채볶음 양념깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 사골우거지탕 닭간장조림 건새우마늘쫑볶음 도라지생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 고추장찌개 오징어당면볶음 새우살무조림 아삭이고추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 667 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코아몬드데니쉬 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (03/30) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 조갯살탕국 건두부야채볶음 유채나물무침 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/계란죽 김치어묵국 오징어까스*소스 맛살컬리볶음 들기름묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/타락죽 시금치국 마파두부 볼어묵마늘쫑볶음 콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 레몬마들렌 뉴케어-두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/31) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 유부다시마국 베이컨스크램블 건새우무나물 양념마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/땅콩죽 들깨미역국 돈육간장불고기 감자고추장조림 톳콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 764 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 배추된장국 너비아니구이 토란대지짐 상추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 소보로빵 망고주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.