기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (03/18) | 화 (03/19) | 수 (03/20) | 목 (03/21) | 금 (03/22) | 토 (03/23) | 일 (03/24) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 토란탕국 쵸핑햄스크램블 단배추나물 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 시금치된장국 두부양념조림 고구마순지짐 도시락김 배추김치 |
백미밥/매생이죽 다시마채국 연두부*양념장 열무된장지짐 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/맛살죽 들깨순두부탕 베이컨야채볶음 근대나물 된장깻잎무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 계란탕국 두부간장조림 시래기지짐 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 얼갈이된장국 참치야채볶음 콩나물무침 오이채무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 단호박크림스프 돈민찌무조림 비름나물지짐 마늘쫑지 배추김치 |
| 열량 | 542 kcal | 534 kcal | 536 kcal | 543 kcal | 532 kcal | 531 kcal | 545 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/시금치죽 들깨미역국 돈육바베큐폭찹 새우살무나물 콘샐러드 배추김치 |
백미밥/계란죽 육개장 치킨까스*소스 궁채들깨지짐 유부맛살냉채 배추김치 |
잡곡밥/오트밀죽 나가사키짬뽕국 하이라이스 비엔나마늘쫑볶음 동부묵무침 배추김치 |
잡곡밥/근대죽 북어채해장국 제육볶음 새우살호박볶음 천사채샐러드 배추김치 |
백미밥/단호박죽 묵은지청국장 고등어데리구이 비엔나피망볶음 비트양파절임 배추김치 |
잡곡밥/완두콩죽 맑은미역국 닭김치조림 단호박범벅 쑥갓두부무침 백김치 |
잡곡밥/강황죽 콩나물국 고추잡채 목이배추볶음 흑임자그린샐러드 배추김치 |
| 열량 | 780 kcal | 778 kcal | 775 kcal | 769 kcal | 774 kcal | 773 kcal | 770 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/단호박죽 온도토리묵국 해물완자구이 그린빈볶음 상추겉절이 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 매생이국 오징어불고기 죽순피망볶음 근대무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 김칫국 동태조무조림 쥐어채볶음 미역오이초무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 냉이된장국 너비아니구이 우엉채유자조림 양배추쌈장나물 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 수제비국 순대깻잎볶음 멸치무조림 치커리무침 배추김치 |
백미밥/참깨죽 고추장찌개 새우까스*소스 홍합살배추찜 다시마채무침 배추김치 |
백미밥/시금치 가쓰오유부국 생크림계란찜 감자채햄볶음 천사채무침 배추김치 |
| 열량 | 674 kcal | 668 kcal | 670 kcal | 672 kcal | 671 kcal | 676 kcal | 669 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 썬업레드 | 크로와상 사과주스 | 슈크림빵 요구르트 | 오븐에구운마들렌 피크닉-청포도 | 참붕어빵 매일두유_초코 | 애플파이 요구르트 | 땅콩크림빵 과수원-복숭아 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (03/18) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 토란탕국 쵸핑햄스크램블 단배추나물 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/시금치죽 들깨미역국 돈육바베큐폭찹 새우살무나물 콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 780 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/단호박죽 온도토리묵국 해물완자구이 그린빈볶음 상추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 썬업레드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (03/19) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 시금치된장국 두부양념조림 고구마순지짐 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/계란죽 육개장 치킨까스*소스 궁채들깨지짐 유부맛살냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 778 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 매생이국 오징어불고기 죽순피망볶음 근대무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크로와상 사과주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (03/20) |
아침 | 식단 | 백미밥/매생이죽 다시마채국 연두부*양념장 열무된장지짐 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/오트밀죽 나가사키짬뽕국 하이라이스 비엔나마늘쫑볶음 동부묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 김칫국 동태조무조림 쥐어채볶음 미역오이초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 슈크림빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (03/21) |
아침 | 식단 | 백미밥/맛살죽 들깨순두부탕 베이컨야채볶음 근대나물 된장깻잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/근대죽 북어채해장국 제육볶음 새우살호박볶음 천사채샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 냉이된장국 너비아니구이 우엉채유자조림 양배추쌈장나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오븐에구운마들렌 피크닉-청포도 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (03/22) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 계란탕국 두부간장조림 시래기지짐 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 532 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/단호박죽 묵은지청국장 고등어데리구이 비엔나피망볶음 비트양파절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 수제비국 순대깻잎볶음 멸치무조림 치커리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 참붕어빵 매일두유_초코 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (03/23) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 얼갈이된장국 참치야채볶음 콩나물무침 오이채무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 531 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 맑은미역국 닭김치조림 단호박범벅 쑥갓두부무침 백김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/참깨죽 고추장찌개 새우까스*소스 홍합살배추찜 다시마채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 676 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 애플파이 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/24) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 단호박크림스프 돈민찌무조림 비름나물지짐 마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 545 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/강황죽 콩나물국 고추잡채 목이배추볶음 흑임자그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/시금치 가쓰오유부국 생크림계란찜 감자채햄볶음 천사채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 땅콩크림빵 과수원-복숭아 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.