기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (03/11) | 화 (03/12) | 수 (03/13) | 목 (03/14) | 금 (03/15) | 토 (03/16) | 일 (03/17) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 계란탕국 오징어볶음 콩나물무침 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 콩가루아욱국 돈민찌두부조림 건새우무나물 명이나물절임 배추김치 |
백미밥/계란죽 오징어양배추국 연두부*양념장 호박볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/버섯죽 시금치된장국 미트볼파인조림 오이나물 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 북어채국 부추스크램블 열무지짐 오복지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 냉이바지락국 후랑크야채볶음 비름나물지짐 마늘쫑무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 배추된장국 두부간장조림 가지나물 양념깻잎지 배추김치 |
| 열량 | 534 kcal | 538 kcal | 532 kcal | 540 kcal | 534 kcal | 536 kcal | 535 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/완두콩죽 비지찌개 코다리엿장조림 볼어묵볶음 우무야채무침 배추김치 |
백미밥/근대죽 순두부들깨탕 순살닭볶음탕 단호박단팥범벅 돌나물무침 배추김치 |
잡곡밥/소고기죽 바지락미역국 소불고기 한식잡채 푸실리샐러드 배추김치 |
잡곡밥/브로컬리죽 김치콩나물국 카레라이스 춘권*칠리소스 도토리묵무침 배추김치 |
백미밥/시금치죽 미소된장국 돈육김치볶음 온두부 콩나물김가루무침 백김치 |
잡곡밥/단호박죽 사골우거지탕 고등어조림 탕평채 유자무생채 배추김치 |
잡곡밥/맛살죽 버섯들깨탕 닭고구마조림 새우젓호박나물 고들빼기무침 배추김치 |
| 열량 | 775 kcal | 773 kcal | 784 kcal | 772 kcal | 770 kcal | 773 kcal | 771 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/오트밀죽 버섯고추장찌개 돈채춘장볶음 시래기멸치지짐 해초무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 콩나물국 오징어까스*소스 모듬콩조림 청경채겉절이 배추김치 |
백미밥/야채죽 온도토리묵국 베이컨야채볶음 중화청경채볶음 미역오이초무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 들깨수제비국 오징어당면볶음 새우살무나물 꼬시래기무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 사골만둣국 돈육땅콩강정 죽순야채볶음 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥/들깨죽 유부다시마국 마파두부덮밥 잡채어묵조림 실곤약무침 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 맑은알탕 후르츠함박 건취나물볶음 올방개묵*양념장 배추김치 |
| 열량 | 672 kcal | 676 kcal | 673 kcal | 664 kcal | 675 kcal | 668 kcal | 670 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 오뜨치즈 뉴케어-두유 | 딸기크림빵 요구르트 | 바나나 | 소보로빵 얼라이브자몽 | 참붕어빵 프로바이오틱사과 | 카스테라 엔요 | 갈릭크로와상 쥬시쿨 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (03/11) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 계란탕국 오징어볶음 콩나물무침 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 비지찌개 코다리엿장조림 볼어묵볶음 우무야채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 버섯고추장찌개 돈채춘장볶음 시래기멸치지짐 해초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오뜨치즈 뉴케어-두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (03/12) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 콩가루아욱국 돈민찌두부조림 건새우무나물 명이나물절임 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/근대죽 순두부들깨탕 순살닭볶음탕 단호박단팥범벅 돌나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 콩나물국 오징어까스*소스 모듬콩조림 청경채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 676 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기크림빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (03/13) |
아침 | 식단 | 백미밥/계란죽 오징어양배추국 연두부*양념장 호박볶음 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 532 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/소고기죽 바지락미역국 소불고기 한식잡채 푸실리샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 784 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 온도토리묵국 베이컨야채볶음 중화청경채볶음 미역오이초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (03/14) |
아침 | 식단 | 백미밥/버섯죽 시금치된장국 미트볼파인조림 오이나물 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/브로컬리죽 김치콩나물국 카레라이스 춘권*칠리소스 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 들깨수제비국 오징어당면볶음 새우살무나물 꼬시래기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 664 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 소보로빵 얼라이브자몽 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (03/15) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 북어채국 부추스크램블 열무지짐 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/시금치죽 미소된장국 돈육김치볶음 온두부 콩나물김가루무침 백김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 사골만둣국 돈육땅콩강정 죽순야채볶음 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 675 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 참붕어빵 프로바이오틱사과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (03/16) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 냉이바지락국 후랑크야채볶음 비름나물지짐 마늘쫑무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 사골우거지탕 고등어조림 탕평채 유자무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/들깨죽 유부다시마국 마파두부덮밥 잡채어묵조림 실곤약무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스테라 엔요 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/17) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 배추된장국 두부간장조림 가지나물 양념깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/맛살죽 버섯들깨탕 닭고구마조림 새우젓호박나물 고들빼기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 맑은알탕 후르츠함박 건취나물볶음 올방개묵*양념장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 갈릭크로와상 쥬시쿨 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.