기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (03/04) | 화 (03/05) | 수 (03/06) | 목 (03/07) | 금 (03/08) | 토 (03/09) | 일 (03/10) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 들깨숙주탕 참치야채볶음 얼갈이된장무침 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 근대된장국 콩고기피망볶음 가쓰오무조림 양념마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/참치죽 토란탕국 두부간장조림 열무지짐 비타장아찌 배추김치 |
백미밥/새우죽 배추재첩국 건두부볶음 숙주나물 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 감자된장국 연두부*양념장 새송이피망볶음 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 건새우무채국 부추스크램블 들깨토란대지짐 오이채무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 브로컬리크림스프 두부양념조림 들깨무나물 고들빼기무침 배추김치 |
| 열량 | 531 kcal | 534 kcal | 533 kcal | 538 kcal | 532 kcal | 537 kcal | 545 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/브로컬리죽 묵은지청국장 고등어오븐구이 감자카레조림 비트무생채 배추김치 |
백미밥/완두콩죽 닭개장*당면사리 오징어볼강정 목이배추볶음 다시마채무침 배추김치 |
잡곡밥/땅콩죽 들기름미역국 돈육김치볶음 새송이피망볶음 콘샐러드 백김치 |
잡곡밥/옥수수죽 가쓰오유부국 해물짜장덮밥 야채고로케*케찹 실곤약야채무침 배추김치 |
백미밥/단호박죽 온도토리묵국 들깨백불고기 근대된장무침 황도그린샐러드 배추김치 |
잡곡밥/맛살죽 김칫국 순살닭볶음탕 모듬컬리햄볶음 쑥갓무침 배추김치 |
잡곡밥/계란죽 홍합살미역국 돈육고추장볶음 버섯굴소스조림 참나물무침 배추김치 |
| 열량 | 770 kcal | 778 kcal | 768 kcal | 773 kcal | 768 kcal | 769 kcal | 770 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/버섯죽 팽이유부장국 백순대볶음 우엉유자조림 톳두부무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 들깨수제비국 고추잡채 어묵콩나물찜 양배추숙쌈*쌈장 배추김치 |
백미밥/야채죽 사골시래기국 후르츠함박 건새우무나물 치커리생채 배추김치 |
백미밥/야채죽 김치어묵국 동태무조림 팽이햄볶음 올방개묵무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 육개장 생선까스*소스 미역줄기맛살볶음 양배추나물 배추김치 |
백미밥/날콩죽 시금치된장국 모듬부대볶음 연근땅콩조림 콩나물무침 배추김치 |
백미밥/참깨죽 콩가루배추국 떡갈비데리조림 쥐어채볶음 얼갈이무침 배추김치 |
| 열량 | 666 kcal | 669 kcal | 673 kcal | 671 kcal | 677 kcal | 674 kcal | 671 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 초코파이 딸기우유(멸균) | 카스테라 유산균음료 | 레몬마들렌 식혜 | 허니빵 배주스 | 완두앙금빵 요구르트 | 크로와상 쥬시쿨-자두 | 초코소보로 오렌지주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (03/04) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 들깨숙주탕 참치야채볶음 얼갈이된장무침 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 531 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/브로컬리죽 묵은지청국장 고등어오븐구이 감자카레조림 비트무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/버섯죽 팽이유부장국 백순대볶음 우엉유자조림 톳두부무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 666 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이 딸기우유(멸균) | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (03/05) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 근대된장국 콩고기피망볶음 가쓰오무조림 양념마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 닭개장*당면사리 오징어볼강정 목이배추볶음 다시마채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 778 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 들깨수제비국 고추잡채 어묵콩나물찜 양배추숙쌈*쌈장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스테라 유산균음료 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (03/06) |
아침 | 식단 | 백미밥/참치죽 토란탕국 두부간장조림 열무지짐 비타장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 533 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/땅콩죽 들기름미역국 돈육김치볶음 새송이피망볶음 콘샐러드 백김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 사골시래기국 후르츠함박 건새우무나물 치커리생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 레몬마들렌 식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (03/07) |
아침 | 식단 | 백미밥/새우죽 배추재첩국 건두부볶음 숙주나물 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/옥수수죽 가쓰오유부국 해물짜장덮밥 야채고로케*케찹 실곤약야채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 김치어묵국 동태무조림 팽이햄볶음 올방개묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 허니빵 배주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (03/08) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 감자된장국 연두부*양념장 새송이피망볶음 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 532 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/단호박죽 온도토리묵국 들깨백불고기 근대된장무침 황도그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 육개장 생선까스*소스 미역줄기맛살볶음 양배추나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 677 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 완두앙금빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (03/09) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 건새우무채국 부추스크램블 들깨토란대지짐 오이채무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/맛살죽 김칫국 순살닭볶음탕 모듬컬리햄볶음 쑥갓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/날콩죽 시금치된장국 모듬부대볶음 연근땅콩조림 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크로와상 쥬시쿨-자두 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/10) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 브로컬리크림스프 두부양념조림 들깨무나물 고들빼기무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 545 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/계란죽 홍합살미역국 돈육고추장볶음 버섯굴소스조림 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/참깨죽 콩가루배추국 떡갈비데리조림 쥐어채볶음 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코소보로 오렌지주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.