기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (02/12) | 화 (02/13) | 수 (02/14) | 목 (02/15) | 금 (02/16) | 토 (02/17) | 일 (02/18) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 배추재첩국 돈민찌무조림 열무지짐 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 콩나물국 두부양념조림 비름나물지짐 들기름무짠지 배추김치 |
백미밥/단호박죽 시금치된장국 미트볼데리조림 배추된장지짐 고춧잎무침 배추김치 |
백미밥/맛살죽 감자다시마채국 연두부*양념장 유채나물 오복지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 근대된장국 스크램블에그 목이피망볶음 마늘쫑지 배추김치 |
백미밥/야채죽 콩가루아욱국 참치야채볶음 피마자지짐 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 조갯살탕국 건두부볶음 새송이볶음 오이지무침 배추김치 |
| 열량 | 540 kcal | 538 kcal | 539 kcal | 534 kcal | 538 kcal | 543 kcal | 542 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/들깨죽 얼큰닭개장 후르츠함박 새송이피망볶음 오그락지무침 배추김치 |
백미밥/참깨죽 계란탕국 짜장덮밥 유자탕수육 단무지무침 배추김치 |
잡곡밥/소고기죽 바지락미역국 버섯소불고기 한식잡채 청포묵무침 배추김치 |
잡곡밥/계란죽 청국장 방어데리야끼구이 비엔나컬리볶음 레몬무생채 배추김치 |
백미밥/오트밀죽 김치콩나물국 순살닭갈비 새우살호박나물 도토리묵*양념장 배추김치 |
잡곡밥/완두콩죽 건새우미역국 돈육김치볶음 온두부 숙주미나리무침 백김치 |
잡곡밥/단호박죽 들깨숙주탕 닭고구마조림 어묵그린빈볶음 참나물적채무침 배추김치 |
| 열량 | 775 kcal | 771 kcal | 773 kcal | 769 kcal | 770 kcal | 765 kcal | 768 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/옥수수죽 버섯들깨국 유산슬 고구마순지짐 톳두부무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 유부김칫국 돈육바베큐폭찹 들깨호박나물 실곤약초무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 북어채국 순대깻잎볶음 우엉조림 숙주나물 배추김치 |
백미밥/야채죽 나가사키짬뽕국 치킨까스*소스 멸치열무지짐 돌나물무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 모듬어묵탕 가지마파두부 햄버섯볶음 다시마채무침 배추김치 |
백미밥/강황죽 사골우거지탕 떡갈비구이 감자곤약조림 흑임자그린샐러드 배추김치 |
백미밥/땅콩죽 호박고추장찌개 생크림계란찜 건새우무나물 치커리생채 배추김치 |
| 열량 | 675 kcal | 673 kcal | 674 kcal | 668 kcal | 669 kcal | 670 kcal | 668 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 오뜨치즈 뉴케어-두유 | 크로와상 요구르트 | 바나나 | 땅콩크림빵 과수원-복숭아 | 완두앙금빵 얼라이브망고 | 허니빵 청포도주스 | 초코소보로빵 청귤주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (02/12) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 배추재첩국 돈민찌무조림 열무지짐 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 얼큰닭개장 후르츠함박 새송이피망볶음 오그락지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 버섯들깨국 유산슬 고구마순지짐 톳두부무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 675 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오뜨치즈 뉴케어-두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (02/13) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 콩나물국 두부양념조림 비름나물지짐 들기름무짠지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/참깨죽 계란탕국 짜장덮밥 유자탕수육 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 유부김칫국 돈육바베큐폭찹 들깨호박나물 실곤약초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크로와상 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (02/14) |
아침 | 식단 | 백미밥/단호박죽 시금치된장국 미트볼데리조림 배추된장지짐 고춧잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/소고기죽 바지락미역국 버섯소불고기 한식잡채 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 북어채국 순대깻잎볶음 우엉조림 숙주나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (02/15) |
아침 | 식단 | 백미밥/맛살죽 감자다시마채국 연두부*양념장 유채나물 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/계란죽 청국장 방어데리야끼구이 비엔나컬리볶음 레몬무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 나가사키짬뽕국 치킨까스*소스 멸치열무지짐 돌나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 땅콩크림빵 과수원-복숭아 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (02/16) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 근대된장국 스크램블에그 목이피망볶음 마늘쫑지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 김치콩나물국 순살닭갈비 새우살호박나물 도토리묵*양념장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 모듬어묵탕 가지마파두부 햄버섯볶음 다시마채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 완두앙금빵 얼라이브망고 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (02/17) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 콩가루아욱국 참치야채볶음 피마자지짐 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 건새우미역국 돈육김치볶음 온두부 숙주미나리무침 백김치 |
|||||||
| 열량 | 765 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강황죽 사골우거지탕 떡갈비구이 감자곤약조림 흑임자그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 허니빵 청포도주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (02/18) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 조갯살탕국 건두부볶음 새송이볶음 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 들깨숙주탕 닭고구마조림 어묵그린빈볶음 참나물적채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/땅콩죽 호박고추장찌개 생크림계란찜 건새우무나물 치커리생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코소보로빵 청귤주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.