기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (02/19) | 화 (02/20) | 수 (02/21) | 목 (02/22) | 금 (02/23) | 토 (02/24) | 일 (02/25) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 맑은순두부국 오징어무조림 모듬컬리볶음 파래무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 사골토란국 두부양념조림 근대된장무침 도시락김 배추김치 |
백미밥/매생이죽 조갯살탕국 스크램블 열무지짐 오이채무침 배추김치 |
백미밥/참치죽 콩나물국 베이컨야채볶음 들깨무나물 마늘쫑무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 맛살계란국 연두부*양념장 시금치무침 오복지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 배추재첩국 두부간장조림 죽순야채볶음 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 단호박크림스프 후랑크야채볶음 콩나물무침 무짠지무침 배추김치 |
| 열량 | 536 kcal | 539 kcal | 541 kcal | 544 kcal | 538 kcal | 535 kcal | 545 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/들깨죽 김칫국 춘장돈육볶음 미역줄기볶음 콘샐러드 배추김치 |
백미밥/버섯죽 닭곰탕 돈육땅콩강정 들깨호박볶음 청경채무침 배추김치 |
잡곡밥/완두콩죽 미소된장국 순살닭볶음탕 맛살그린빈볶음 천사채무침 배추김치 |
잡곡밥/옥수수죽 김치어묵국 단호박카레라이스 춘권*칠리소스 꼬들단무지무침 배추김치 |
백미밥/근대죽 들깨미역국 돈사태김치찜 볼어묵조림 청포묵김가루무침 백김치 |
잡곡밥/팥죽 소고기무국 고등어오븐구이 목이배추볶음 꼬시래기무침 배추김치 |
잡곡밥/맛살죽 들깨숙주탕 모듬장조림 새송이피망볶음 참나물생채 배추김치 |
| 열량 | 773 kcal | 775 kcal | 769 kcal | 772 kcal | 770 kcal | 774 kcal | 767 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/오트밀죽 시래기국 코다리엿장조림 우엉조림 비트양파절임 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 가쓰오유부국 고추잡채 감자햄볶음 쑥갓무침 배추김치 |
백미밥/단호박죽 버섯고추장국 데미함박스테이크 탕평채 상추겉절이 배추김치 |
백미밥/깨죽 냉이된장국 춘천닭갈비 비름나물지짐 봄동유자청무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 우거지해장국 오징어까스*소스 토란대지짐 양배추쌈장나물 배추김치 |
백미밥/강황죽 매생이홍합국 닭고구마조림 감자채볶음 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥/시금치죽 고추장찌개 백순대볶음 고구마순지짐 우무야채무침 배추김치 |
| 열량 | 678 kcal | 672 kcal | 676 kcal | 668 kcal | 671 kcal | 670 kcal | 672 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 딸기우유 | 갈릭크로와상 요구르트 | 딸기크림빵 배주스 | 카스테라 망고주스 | 오뜨치즈 썬업 | 슈크림빵 요구르트 | 소보로빵 두유 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (02/19) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 맑은순두부국 오징어무조림 모듬컬리볶음 파래무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 김칫국 춘장돈육볶음 미역줄기볶음 콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/오트밀죽 시래기국 코다리엿장조림 우엉조림 비트양파절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 678 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 딸기우유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (02/20) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 사골토란국 두부양념조림 근대된장무침 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/버섯죽 닭곰탕 돈육땅콩강정 들깨호박볶음 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 가쓰오유부국 고추잡채 감자햄볶음 쑥갓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 갈릭크로와상 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (02/21) |
아침 | 식단 | 백미밥/매생이죽 조갯살탕국 스크램블 열무지짐 오이채무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 541 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 미소된장국 순살닭볶음탕 맛살그린빈볶음 천사채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/단호박죽 버섯고추장국 데미함박스테이크 탕평채 상추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 676 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기크림빵 배주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (02/22) |
아침 | 식단 | 백미밥/참치죽 콩나물국 베이컨야채볶음 들깨무나물 마늘쫑무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 544 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/옥수수죽 김치어묵국 단호박카레라이스 춘권*칠리소스 꼬들단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/깨죽 냉이된장국 춘천닭갈비 비름나물지짐 봄동유자청무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스테라 망고주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (02/23) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 맛살계란국 연두부*양념장 시금치무침 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/근대죽 들깨미역국 돈사태김치찜 볼어묵조림 청포묵김가루무침 백김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 우거지해장국 오징어까스*소스 토란대지짐 양배추쌈장나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오뜨치즈 썬업 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (02/24) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 배추재첩국 두부간장조림 죽순야채볶음 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/팥죽 소고기무국 고등어오븐구이 목이배추볶음 꼬시래기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강황죽 매생이홍합국 닭고구마조림 감자채볶음 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 슈크림빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (02/25) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 단호박크림스프 후랑크야채볶음 콩나물무침 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 545 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/맛살죽 들깨숙주탕 모듬장조림 새송이피망볶음 참나물생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 767 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/시금치죽 고추장찌개 백순대볶음 고구마순지짐 우무야채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 소보로빵 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.