기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (02/05) | 화 (02/06) | 수 (02/07) | 목 (02/08) | 금 (02/09) | 토 (02/10) | 일 (02/11) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 감자된장국 건두부야채볶음 비름나물지짐 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 사골배추국 연두부*양념장 콩나물무침 오복지무침 배추김치 |
백미밥/단팥죽 냉이된장국 오징어무조림 새송이볶음 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/새우죽 어묵무국 두부간장조림 죽순야채볶음 오이지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 감자다시마채국 미트볼데리조림 숙주나물 마늘쫑지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 사골토란탕국 맛살스크램블 가지나물 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 옥수수스프 두부양념조림 참나물무침 깻잎지무침 배추김치 |
| 열량 | 544 kcal | 538 kcal | 540 kcal | 537 kcal | 541 kcal | 543 kcal | 546 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/매생이죽 들깨숙주탕 짬뽕돈육볶음 볼어묵조림 블루베리샐러드 배추김치 |
백미밥/브로콜리죽 들기름미역국 돈사태김치찜 궁채들깨지짐 오이고추무침 백김치 |
잡곡밥/오트밀죽 가쓰오유부국 하이라이스 사모사튀김*소스 도토리묵무침 배추김치 |
잡곡밥/근대죽 순살감자탕 고기산적조림 맛살야채볶음 물파래무침 배추김치 |
백미밥/매생이죽 건새우미역국 안동찜닭 연근은행조림 쑥갓무침 배추김치 |
잡곡밥/소고기죽 만둣국 한방돈갈비찜 김치&부추전 들깨무나물 배추김치 |
잡곡밥/단호박죽 청국장찌개 코다리조림 목이배추볶음 간장양파지 배추김치 |
| 열량 | 772 kcal | 773 kcal | 771 kcal | 773 kcal | 770 kcal | 774 kcal | 776 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/계란죽 두부김칫국 새우까스*소스 모듬콩조림 참나물생채 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 수제비국 동그랑땡조림 감자조림 양배추쌈*쌈장 배추김치 |
백미밥/야채죽 비지찌개 고등어오븐구이 팽이햄볶음 미나리무생채 배추김치 |
백미밥/야채죽 유채된장국 고추잡채 토란들깨지짐 콘샐러드 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 김칫국 모듬해물볶음 어묵고추장조림 해초무침 배추김치 |
백미밥/근대죽 시금치된장국 너비아니구이 중화청경채찜 오이생채 배추김치 |
백미밥/견과죽 오징어양배추국 해물완자전 쵸핑햄마늘쫑볶음 다시마채무침 배추김치 |
| 열량 | 676 kcal | 674 kcal | 678 kcal | 671 kcal | 664 kcal | 670 kcal | 668 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 딸기우유(멸균) | 카스테라 쥬시쿨 | 레몬마들렌 바나나두유 | 옥수수단팥빵 요구르트 | 꿀호떡빵 오렌지주스 | 연양갱 식혜 | 초코파이 흰우유 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (02/05) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 감자된장국 건두부야채볶음 비름나물지짐 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 544 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/매생이죽 들깨숙주탕 짬뽕돈육볶음 볼어묵조림 블루베리샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/계란죽 두부김칫국 새우까스*소스 모듬콩조림 참나물생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 676 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 딸기우유(멸균) | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (02/06) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 사골배추국 연두부*양념장 콩나물무침 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/브로콜리죽 들기름미역국 돈사태김치찜 궁채들깨지짐 오이고추무침 백김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 수제비국 동그랑땡조림 감자조림 양배추쌈*쌈장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스테라 쥬시쿨 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (02/07) |
아침 | 식단 | 백미밥/단팥죽 냉이된장국 오징어무조림 새송이볶음 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 540 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/오트밀죽 가쓰오유부국 하이라이스 사모사튀김*소스 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 비지찌개 고등어오븐구이 팽이햄볶음 미나리무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 678 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 레몬마들렌 바나나두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (02/08) |
아침 | 식단 | 백미밥/새우죽 어묵무국 두부간장조림 죽순야채볶음 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/근대죽 순살감자탕 고기산적조림 맛살야채볶음 물파래무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 유채된장국 고추잡채 토란들깨지짐 콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 옥수수단팥빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (02/09) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 감자다시마채국 미트볼데리조림 숙주나물 마늘쫑지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 541 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/매생이죽 건새우미역국 안동찜닭 연근은행조림 쑥갓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 김칫국 모듬해물볶음 어묵고추장조림 해초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 664 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 꿀호떡빵 오렌지주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (02/10) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 사골토란탕국 맛살스크램블 가지나물 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/소고기죽 만둣국 한방돈갈비찜 김치&부추전 들깨무나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/근대죽 시금치된장국 너비아니구이 중화청경채찜 오이생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 연양갱 식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (02/11) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 옥수수스프 두부양념조림 참나물무침 깻잎지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 546 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 청국장찌개 코다리조림 목이배추볶음 간장양파지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 776 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/견과죽 오징어양배추국 해물완자전 쵸핑햄마늘쫑볶음 다시마채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이 흰우유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.