기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/29) | 화 (01/30) | 수 (01/31) | 목 (02/01) | 금 (02/02) | 토 (02/03) | 일 (02/04) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 순두부국 베이컨야채볶음 청경채나물 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 시래기국 두부양념조림 콩나물무침 고춧잎무침 배추김치 |
백미밥/매생이죽 오징어양배추국 옥수수스크램블 호박볶음 도시락김 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 근대국 연두부*양념장 단배추나물 간장깻잎지 배추김치 |
백미밥/야채죽 홍합탕국 건두부볶음 시래기지짐 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 계란탕국 후랑크야채볶음 죽순피망볶음 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 배추된장국 두부간장조림 열무지짐 고들빼기무침 배추김치 |
| 열량 | 544 kcal | 542 kcal | 539 kcal | 532 kcal | 538 kcal | 541 kcal | 543 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/옥수수죽 가쓰오유부장국 카레라이스 햄컬리볶음 단무지무침 배추김치 |
백미밥/버섯죽 새우살미역국 돈육폭찹 목이배추볶음 쑥갓무침 배추김치 |
잡곡밥/계란죽 온도토리묵국 안동찜닭 단호박단팥범벅 시금치두부무침 배추김치 |
잡곡밥/브로콜리죽 북어채해장국 유산슬 감자조림 실곤약무침 배추김치 |
백미밥/완두콩죽 들깨미역국 동태조림 구운어묵볶음 무생채 배추김치 |
잡곡밥/근대죽 근대된장국 제육볶음 들깨호박나물 망고그린샐러드 배추김치 |
잡곡밥/단호박죽 버섯고추장국 닭살야채볶음 피마자지짐 숙주맛살냉채 배추김치 |
| 열량 | 772 kcal | 767 kcal | 769 kcal | 773 kcal | 770 kcal | 774 kcal | 776 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/근대죽 김치어묵국 고추잡채 뿌리채소맛탕 봄동무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 짬뽕국 순대깻잎볶음 쥐어채조림 물파래무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 건새우아욱국 함박야채조림 참치무조림 동부묵무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 매생이홍합국 치킨까스*소스 우엉채조림 꼬시래기무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 김치유부국 마파두부 팽이야채볶음 우무야채무침 배추김치 |
백미밥/녹두죽 맑은곤이알탕 팝콘치킨강정 고구마순지짐 봄동무침 배추김치 |
백미밥/시금치죽 매생이홍합국 옥수수계란찜 들깨무나물 청경채무침 배추김치 |
| 열량 | 675 kcal | 673 kcal | 674 kcal | 668 kcal | 669 kcal | 670 kcal | 668 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 바나나두유 | 고구마크림빵 요구르트 | 크로와상 과수원-청포도 | 딸기크림빵 망고주스 | 패스츄리빵 포도주스 | 애플파이 요구르트 | 소보로빵 검은콩두유 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/29) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 순두부국 베이컨야채볶음 청경채나물 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 544 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/옥수수죽 가쓰오유부장국 카레라이스 햄컬리볶음 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/근대죽 김치어묵국 고추잡채 뿌리채소맛탕 봄동무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 675 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 바나나두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/30) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 시래기국 두부양념조림 콩나물무침 고춧잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/버섯죽 새우살미역국 돈육폭찹 목이배추볶음 쑥갓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 767 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 짬뽕국 순대깻잎볶음 쥐어채조림 물파래무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 고구마크림빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/31) |
아침 | 식단 | 백미밥/매생이죽 오징어양배추국 옥수수스크램블 호박볶음 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/계란죽 온도토리묵국 안동찜닭 단호박단팥범벅 시금치두부무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 건새우아욱국 함박야채조림 참치무조림 동부묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크로와상 과수원-청포도 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (02/01) |
아침 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 근대국 연두부*양념장 단배추나물 간장깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 532 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/브로콜리죽 북어채해장국 유산슬 감자조림 실곤약무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 매생이홍합국 치킨까스*소스 우엉채조림 꼬시래기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기크림빵 망고주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (02/02) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 홍합탕국 건두부볶음 시래기지짐 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 들깨미역국 동태조림 구운어묵볶음 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 김치유부국 마파두부 팽이야채볶음 우무야채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 패스츄리빵 포도주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (02/03) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 계란탕국 후랑크야채볶음 죽순피망볶음 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 541 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/근대죽 근대된장국 제육볶음 들깨호박나물 망고그린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/녹두죽 맑은곤이알탕 팝콘치킨강정 고구마순지짐 봄동무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 애플파이 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (02/04) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 배추된장국 두부간장조림 열무지짐 고들빼기무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 버섯고추장국 닭살야채볶음 피마자지짐 숙주맛살냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 776 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/시금치죽 매생이홍합국 옥수수계란찜 들깨무나물 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 소보로빵 검은콩두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.