기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/22) | 화 (01/23) | 수 (01/24) | 목 (01/25) | 금 (01/26) | 토 (01/27) | 일 (01/28) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 콩나물국 스크램블에그 건새우무나물 고춧잎무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 버섯들깨국 두부조림 시금치나물 오이지무침 배추김치 |
백미밥/참치죽 감자다시마국 돈민찌무조림 호박볶음 도시락김 배추김치 |
백미밥/단호박죽 북어채국 연두부*양념장 비름나물지짐 오징어젓무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 근대국 맛살스크램블 팽이햄볶음 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 배추재첩국 두부양념조림 콩나물무침 간장깻잎지 배추김치 |
백미밥/야채죽 브로콜리크림스프 미트볼조림 단배추나물 오복지무침 배추김치 |
| 열량 | 535 kcal | 537 kcal | 536 kcal | 534 kcal | 538 kcal | 534 kcal | 545 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/브로콜리죽 들기름미역국 제육볶음 감자채볶음 콘샐러드 배추김치 |
백미밥/시금치죽 유부김치국 해물짜장덮밥 춘권*칠리소스 청포묵무침 배추김치 |
잡곡밥/소고기죽 닭곰탕 돈육땅콩강정 미역줄기볶음 치커리만다린무침 배추김치 |
잡곡밥/타락죽 비지찌개 코다리조림 그린빈어묵볶음 유자무생채 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 건새우미역국 돈육김치볶음 온두부 숙주미나리무침 백김치 |
잡곡밥/단호박죽 한식된장국 모듬장조림 어묵고추장볶음 황도샐러드 배추김치 |
잡곡밥/완두콩죽 조갯살탕국 닭살카레볶음 새송이피망조림 해초무침 배추김치 |
| 열량 | 769 kcal | 770 kcal | 766 kcal | 768 kcal | 765 kcal | 769 kcal | 770 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/강황죽 사골시래기국 생선까스*소스 죽순야채볶음 물파래무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 미소된장국 고등어조림 볼어묵볶음 비트양파지 배추김치 |
백미밥/야채죽 시금치된장국 돈육간장볶음 가지나물 청경채무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 유채된장국 베이컨야채볶음 연근땅콩조림 실곤약초무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 어묵탕국 후르츠함박 멸치무조림 양배추쌈*쌈장 배추김치 |
백미밥/땅콩죽 부대찌개 생크림계란찜 맛살채소볶음 돌나물무침 배추김치 |
백미밥/강황죽 콩가루아욱국 해물야채볶음 토란대지짐 깍뚝오이무침 배추김치 |
| 열량 | 676 kcal | 671 kcal | 673 kcal | 676 kcal | 671 kcal | 670 kcal | 665 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 감동란 식혜 | 달나라빵 요구르트 | 치즈케익빵 두유 | 허니빵 사과주스 | 땅콩크림빵 청귤주스 | 소보로빵 배주스 | 초코페스츄리 유산균음료 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/22) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 콩나물국 스크램블에그 건새우무나물 고춧잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/브로콜리죽 들기름미역국 제육볶음 감자채볶음 콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강황죽 사골시래기국 생선까스*소스 죽순야채볶음 물파래무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 676 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 감동란 식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/23) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 버섯들깨국 두부조림 시금치나물 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 537 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/시금치죽 유부김치국 해물짜장덮밥 춘권*칠리소스 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 미소된장국 고등어조림 볼어묵볶음 비트양파지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 달나라빵 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/24) |
아침 | 식단 | 백미밥/참치죽 감자다시마국 돈민찌무조림 호박볶음 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/소고기죽 닭곰탕 돈육땅콩강정 미역줄기볶음 치커리만다린무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 766 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 시금치된장국 돈육간장볶음 가지나물 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 치즈케익빵 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/25) |
아침 | 식단 | 백미밥/단호박죽 북어채국 연두부*양념장 비름나물지짐 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/타락죽 비지찌개 코다리조림 그린빈어묵볶음 유자무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/야채죽 유채된장국 베이컨야채볶음 연근땅콩조림 실곤약초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 676 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 허니빵 사과주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/26) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 근대국 맛살스크램블 팽이햄볶음 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 건새우미역국 돈육김치볶음 온두부 숙주미나리무침 백김치 |
|||||||
| 열량 | 765 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 어묵탕국 후르츠함박 멸치무조림 양배추쌈*쌈장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 땅콩크림빵 청귤주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/27) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 배추재첩국 두부양념조림 콩나물무침 간장깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 한식된장국 모듬장조림 어묵고추장볶음 황도샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 769 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/땅콩죽 부대찌개 생크림계란찜 맛살채소볶음 돌나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 소보로빵 배주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/28) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 브로콜리크림스프 미트볼조림 단배추나물 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 545 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 조갯살탕국 닭살카레볶음 새송이피망조림 해초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/강황죽 콩가루아욱국 해물야채볶음 토란대지짐 깍뚝오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코페스츄리 유산균음료 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.