기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/15) | 화 (01/16) | 수 (01/17) | 목 (01/18) | 금 (01/19) | 토 (01/20) | 일 (01/21) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 감자다시마국 베이컨야채볶음 콩나물무침 오복지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 근대된장국 연두부*양념장 가지조림 양념깻잎지 배추김치 |
백미밥/야채죽 호박새우젓국 건두부야채볶음 들깨무나물 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 들깨숙주탕 두부간장조림 호박나물 비타장아찌 배추김치 |
백미밥/야채죽 건새우아욱국 맛살스크램블 숙주나물 고들빼기무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 어묵탕국 참치야채볶음 시래기지짐 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 냉이된장국 두부양념조림 팽이야채볶음 무짠지무침 배추김치 |
| 열량 | 534 kcal | 532 kcal | 542 kcal | 535 kcal | 538 kcal | 541 kcal | 532 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/브로콜리죽 묵은지청국장 고등어시래기조림 사각어묵볶음 간장양파지 배추김치 |
백미밥/옥수수죽 고추장찌개 로제찜닭 목이배추볶음 치커리파인무침 배추김치 |
잡곡밥/완두콩죽 유부된장국 하이라이스 후르츠탕수육 도토리묵무침 배추김치 |
잡곡밥/단호박죽 새우살미역국 돈육간장볶음 단호박단팥범벅 청경채무침 배추김치 |
백미밥/시금치죽 소고기무국 오징어까스*소스 컬리맛살볶음 올방개묵김무침 배추김치 |
잡곡밥/근대죽 사골얼갈이국 동태엿장조림 새송이볶음 레몬무채무침 배추김치 |
잡곡밥/오트밀죽 홍합무국 바베큐닭조림 도라지나물 참나물무침 배추김치 |
| 열량 | 772 kcal | 775 kcal | 774 kcal | 768 kcal | 773 kcal | 774 kcal | 764 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/참깨죽 얼갈이국 너비아니구이 비름나물지짐 실곤약샐러드 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 북어무채국 미트볼데리조림 우엉조림 다시마채무침 배추김치 |
백미밥/날콩죽 김치어묵국 고추잡채 시래기멸치지짐 오이생채 배추김치 |
백미밥/브로콜리죽 한식된장국 오징어볶음 볼어묵조림 돌나물초무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 해물순두부국 동그랑땡조림 감자채볶음 만다린샐러드 배추김치 |
백미밥/땅콩죽 두부김칫국 유산슬볶음 쵸핑햄마늘쫑볶음 참나물무침 배추김치 |
백미밥/단호박죽 콩가루배추국 함박데리조림 병아리콩조림 쑥갓두부무침 배추김치 |
| 열량 | 674 kcal | 673 kcal | 671 kcal | 668 kcal | 669 kcal | 670 kcal | 672 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리, 흰우유(멸균) | 딸기크림빵, 쥬시쿨 | 오븐에 구운 마들렌, 바나나두유 | 애플파이, 요구르트 | 패스츄리빵, 오렌지주스 | 꿀홀떡, 피크닉-사과 | 크로와상, 과수원-복숭아 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/15) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 감자다시마국 베이컨야채볶음 콩나물무침 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/브로콜리죽 묵은지청국장 고등어시래기조림 사각어묵볶음 간장양파지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/참깨죽 얼갈이국 너비아니구이 비름나물지짐 실곤약샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리, 흰우유(멸균) | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/16) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 근대된장국 연두부*양념장 가지조림 양념깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 532 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/옥수수죽 고추장찌개 로제찜닭 목이배추볶음 치커리파인무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 북어무채국 미트볼데리조림 우엉조림 다시마채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 673 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기크림빵, 쥬시쿨 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/17) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 호박새우젓국 건두부야채볶음 들깨무나물 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 유부된장국 하이라이스 후르츠탕수육 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/날콩죽 김치어묵국 고추잡채 시래기멸치지짐 오이생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 671 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 오븐에 구운 마들렌, 바나나두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/18) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 들깨숙주탕 두부간장조림 호박나물 비타장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 새우살미역국 돈육간장볶음 단호박단팥범벅 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/브로콜리죽 한식된장국 오징어볶음 볼어묵조림 돌나물초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 애플파이, 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/19) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 건새우아욱국 맛살스크램블 숙주나물 고들빼기무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/시금치죽 소고기무국 오징어까스*소스 컬리맛살볶음 올방개묵김무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 773 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 해물순두부국 동그랑땡조림 감자채볶음 만다린샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 패스츄리빵, 오렌지주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/20) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 어묵탕국 참치야채볶음 시래기지짐 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 541 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/근대죽 사골얼갈이국 동태엿장조림 새송이볶음 레몬무채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 774 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/땅콩죽 두부김칫국 유산슬볶음 쵸핑햄마늘쫑볶음 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 꿀홀떡, 피크닉-사과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/21) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 냉이된장국 두부양념조림 팽이야채볶음 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 532 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/오트밀죽 홍합무국 바베큐닭조림 도라지나물 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 764 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/단호박죽 콩가루배추국 함박데리조림 병아리콩조림 쑥갓두부무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크로와상, 과수원-복숭아 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.