기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/08) | 화 (01/09) | 수 (01/10) | 목 (01/11) | 금 (01/12) | 토 (01/13) | 일 (01/14) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/야채죽 계란탕국 두부양념조림 토란대지짐 도시락김 배추김치 |
백미밥/야채죽 무채된장국 부추스크램블 비름나물지짐 비타장아찌 배추김치 |
백미밥/야채죽 홍합탕국 연두부*양념장 팽이야채볶음 고춧잎무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 사골우거지국 옥수수스크램블 가지나물 오이지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 시금치된장국 참치무조림 청경채나물 건파래볶음 배추김치 |
백미밥/야채죽 오징어양배추국 두부간장조림 오이나물 마늘쫑지무침 배추김치 |
백미밥/야채죽 양송이크림스프 미트볼데미조림 배추나물 무짠지무침 배추김치 |
| 열량 | 532 kcal | 534 kcal | 538 kcal | 535 kcal | 534 kcal | 536 kcal | 543 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/옥수수죽 근대된장국 고등어데리구이 미역줄기맛살볶음 천사채야채무침 배추김치 |
백미밥/단호박죽 순살뼈해장국 치킨까스*소스 호박볶음 쑥갓무침 배추김치 |
잡곡밥/소고기죽 새우살미역국 간장소불고기 한식잡채 꽃맛살샐러드 배추김치 |
잡곡밥/닭죽 미소된장국 카레라이스 비엔나야채볶음 도토리묵무침 배추김치 |
백미밥/근대죽 북어채국 돈육김치볶음 온두부 숙주미나리무침 백김치 |
잡곡밥/시금치죽 들깨미역국 닭고구마조림 연근조림 콘샐러드 배추김치 |
잡곡밥/들깨죽 비지찌개 모듬장조림 김말이튀김*양념 해초무침 배추김치 |
| 열량 | 771 kcal | 775 kcal | 783 kcal | 772 kcal | 770 kcal | 768 kcal | 771 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/날콩죽 버섯들깨탕 제육볶음 멸치무조림 청경채무침 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 맑은순두부국 베이컨숙주볶음 잡채어묵조림 컬리흑임자무침 배추김치 |
백미밥/브로콜리죽 청국장찌개 오징어볶음 시래기지짐 우무오이무침 배추김치 |
백미밥/완두콩죽 김칫국 가자미구이 어묵볶음 비트무생채 배추김치 |
흑미밥/흑임자죽 사골순대국 만두강정 탕평채 쑥갓양파무침 배추김치 |
백미밥/계란죽 콩나물국 가지마파두부 궁채들깨지짐 참나물무침 배추김치 |
백미밥/게살죽 들깨숙주탕 삼색계란찜 죽순당근채볶음 오이생채 배추김치 |
| 열량 | 675 kcal | 678 kcal | 664 kcal | 666 kcal | 679 kcal | 668 kcal | 665 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 감동란, 아침햇살 | 땅콩크림빵, 청포도주스 | 바나나 | 도리야끼, 요구르트 | 초코파이, 썬업 | 초코소보로빵, 망고주스 | 허니빵, 배주스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/08) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 계란탕국 두부양념조림 토란대지짐 도시락김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 532 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/옥수수죽 근대된장국 고등어데리구이 미역줄기맛살볶음 천사채야채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/날콩죽 버섯들깨탕 제육볶음 멸치무조림 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 675 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 감동란, 아침햇살 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/09) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 무채된장국 부추스크램블 비름나물지짐 비타장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/단호박죽 순살뼈해장국 치킨까스*소스 호박볶음 쑥갓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 775 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 맑은순두부국 베이컨숙주볶음 잡채어묵조림 컬리흑임자무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 678 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 땅콩크림빵, 청포도주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/10) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 홍합탕국 연두부*양념장 팽이야채볶음 고춧잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/소고기죽 새우살미역국 간장소불고기 한식잡채 꽃맛살샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 783 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/브로콜리죽 청국장찌개 오징어볶음 시래기지짐 우무오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 664 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/11) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 사골우거지국 옥수수스크램블 가지나물 오이지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 535 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/닭죽 미소된장국 카레라이스 비엔나야채볶음 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 772 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/완두콩죽 김칫국 가자미구이 어묵볶음 비트무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 666 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 도리야끼, 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/12) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 시금치된장국 참치무조림 청경채나물 건파래볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 534 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/근대죽 북어채국 돈육김치볶음 온두부 숙주미나리무침 백김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 사골순대국 만두강정 탕평채 쑥갓양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 679 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이, 썬업 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/13) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 오징어양배추국 두부간장조림 오이나물 마늘쫑지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 536 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/시금치죽 들깨미역국 닭고구마조림 연근조림 콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 768 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/계란죽 콩나물국 가지마파두부 궁채들깨지짐 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 668 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코소보로빵, 망고주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/14) |
아침 | 식단 | 백미밥/야채죽 양송이크림스프 미트볼데미조림 배추나물 무짠지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 543 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 비지찌개 모듬장조림 김말이튀김*양념 해초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 771 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/게살죽 들깨숙주탕 삼색계란찜 죽순당근채볶음 오이생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 허니빵, 배주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.