기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/11) | 화 (08/12) | 수 (08/13) | 목 (08/14) | 금 (08/15) | 토 (08/16) | 일 (08/17) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 어묵국 소세지볶음 오징어젓갈 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 유부된장국 떡산적조림 아삭오복채무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 맑은김칫국 메추리알곤약장조림 새콤미역초무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 감자국 달걀햄볶음 취나물무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 쑥갓어묵국 비엔나소세지볶음 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 조갯살미역국 두부조림 무짠지무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 들깨배춧국 소시지어묵볶음 오복채무침 구이김 배추김치 |
| 열량 | 612 kcal | 639 kcal | 577 kcal | 610 kcal | 674 kcal | 665 kcal | 628 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/팥죽 김치콩나물국 간장찜닭 도라지무침 간장고추지 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 들깨미역국 중화식마파두부 단호박고로케 오이생채 배추김치 |
쌀밥/야채죽 호박새우젓국 우불고기 견과류멸치볶음 미나리무침 배추김치 |
쌀밥/팥죽 시골된장국 오리훈제볶음 어묵볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/팥죽 순두부맑은국 간장제육볶음 마카로니콘샐러드 오이지무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 근대된장국 닭볶음탕 도토리묵무침 고사리볶음 배추김치 |
쌀밥/검은콩죽 된장국 안동찜닭 마카로니콘샐러드 양념깻잎지 배추김치 |
| 열량 | 517 kcal | 542 kcal | 621 kcal | 664 kcal | 693 kcal | 541 kcal | 978 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/야채죽 시래기된장국 코다리조림 들기름취나물볶음 치커리생채 배추김치 |
쌀밥/완두콩죽 맑은콩나물국 고추장제육볶음 양배추쌈*쌈장 시금치나물 배추김치 |
쌀밥/크림스프죽 미역국 감자햄조림 청포묵무침 무말랭이 배추김치 |
쌀밥/야채죽 소고기무국 갈치튀김 무나물볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/들깨죽 북엇국 야채듬뿍카레소스 야채고로케 오복채무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 유부국 고등어조림 호박나물 계절나물 배추김치 |
쌀밥/야채죽 호박새우젓국 매콤장조림 계절나물 무말랭이무침 배추김치 |
| 열량 | 697 kcal | 643 kcal | 598 kcal | 703 kcal | 714 kcal | 657 kcal | 891 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 | 참깨스틱 요구르트 | 바이오플레 | 찰떡쿠키 요구르트 | 제철과일 | 크라운산도 요구르트 | 마가렛뜨 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵국 소세지볶음 오징어젓갈 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 612 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/팥죽 김치콩나물국 간장찜닭 도라지무침 간장고추지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 517 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 시래기된장국 코다리조림 들기름취나물볶음 치커리생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 697 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (08/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 유부된장국 떡산적조림 아삭오복채무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 639 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 들깨미역국 중화식마파두부 단호박고로케 오이생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/완두콩죽 맑은콩나물국 고추장제육볶음 양배추쌈*쌈장 시금치나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 643 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 참깨스틱 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (08/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 맑은김칫국 메추리알곤약장조림 새콤미역초무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 577 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 호박새우젓국 우불고기 견과류멸치볶음 미나리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/크림스프죽 미역국 감자햄조림 청포묵무침 무말랭이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 598 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 감자국 달걀햄볶음 취나물무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/팥죽 시골된장국 오리훈제볶음 어묵볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 664 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 소고기무국 갈치튀김 무나물볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 703 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찰떡쿠키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 쑥갓어묵국 비엔나소세지볶음 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/팥죽 순두부맑은국 간장제육볶음 마카로니콘샐러드 오이지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 693 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/들깨죽 북엇국 야채듬뿍카레소스 야채고로케 오복채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 714 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 조갯살미역국 두부조림 무짠지무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 근대된장국 닭볶음탕 도토리묵무침 고사리볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 541 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 유부국 고등어조림 호박나물 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 657 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 들깨배춧국 소시지어묵볶음 오복채무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 628 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/검은콩죽 된장국 안동찜닭 마카로니콘샐러드 양념깻잎지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 978 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 호박새우젓국 매콤장조림 계절나물 무말랭이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 891 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.