기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/28) | 화 (07/29) | 수 (07/30) | 목 (07/31) | 금 (08/01) | 토 (08/02) | 일 (08/03) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국 메추리알조림 깻순겉절이 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 들깨미역국 알미트볼조림 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기무국 햄채소계란볶음 쑥갓무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 감자두부맑은국 떡산적피망조림 마늘종새우볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국 미트볼조림 향긋미나리무생채 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵국 비엔나소시지조림 마늘종볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부찌개 달걀햄볶음 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
| 열량 | 539 kcal | 560 kcal | 669 kcal | 617 kcal | 610 kcal | 674 kcal | 500 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/미역죽 시금치된장국 소고기불고기 미나리무침 뱅어멸치볶음 배추김치 |
쌀밥/야채죽 무채국 돈육두루치기 새콤오이무침 양배추쌈*쌈장 배추김치 |
쌀밥/야채죽 삼계탕 얼갈이된장무침 오징어젓갈 계절나물 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 건새우아욱국 훈제오리볶음 부추양파무침 간장깻잎지 배추김치 |
쌀밥/참깨죽 시골된장국 갈치튀김 연근조림 아삭이고추된장무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 북엇국 두툼수제돈까스 실곤약야채무침 스위트콘샐러드 배추김치 |
쌀밥/검은콩죽 된장국 고등어조림 계절나물 단호박고로케 배추김치 |
| 열량 | 634 kcal | 670 kcal | 663 kcal | 650 kcal | 703 kcal | 699 kcal | 658 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/닭죽 북어국 참조기튀김 계절나물 세발나물무침 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 얼갈이된장국 닭도리탕 우엉채당근볶음 고들빼기무말랭이무침 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 달걀파국 순살치킨너겟 양배추맛살볶음 돌나물겉절이 배추김치 |
쌀밥/야채죽 바지락미역국 두툼수제돈까스 흑임자브로콜리샐러드 단무지무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 바지락순두부찌개 돈육김치볶음 생야채겉절이 건파래볶음 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 들깨미역국 소불고기 단호박범벅샐러드 양파간장지 배추김치 |
쌀밥/야채죽 김치콩나물국 간장제육볶음 청포묵무침 계절나물 배추김치 |
| 열량 | 677 kcal | 760 kcal | 764 kcal | 764 kcal | 606 kcal | 617 kcal | 754 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 카스타드 요구르트 | 마가렛뜨 요구르트 | 바이오플레 | 초코하임 요구르트 | 제철과일 | 크라운산도 요구르트 | 마가렛뜨 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 메추리알조림 깻순겉절이 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 539 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/미역죽 시금치된장국 소고기불고기 미나리무침 뱅어멸치볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 634 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/닭죽 북어국 참조기튀김 계절나물 세발나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 677 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (07/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 들깨미역국 알미트볼조림 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 560 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 무채국 돈육두루치기 새콤오이무침 양배추쌈*쌈장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 얼갈이된장국 닭도리탕 우엉채당근볶음 고들빼기무말랭이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 760 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (07/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기무국 햄채소계란볶음 쑥갓무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 삼계탕 얼갈이된장무침 오징어젓갈 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 663 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 달걀파국 순살치킨너겟 양배추맛살볶음 돌나물겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 764 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (07/31) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 감자두부맑은국 떡산적피망조림 마늘종새우볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 617 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 건새우아욱국 훈제오리볶음 부추양파무침 간장깻잎지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 바지락미역국 두툼수제돈까스 흑임자브로콜리샐러드 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 764 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코하임 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 미트볼조림 향긋미나리무생채 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/참깨죽 시골된장국 갈치튀김 연근조림 아삭이고추된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 703 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 바지락순두부찌개 돈육김치볶음 생야채겉절이 건파래볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 606 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵국 비엔나소시지조림 마늘종볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 674 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 북엇국 두툼수제돈까스 실곤약야채무침 스위트콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 699 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 들깨미역국 소불고기 단호박범벅샐러드 양파간장지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 617 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부찌개 달걀햄볶음 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 500 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/검은콩죽 된장국 고등어조림 계절나물 단호박고로케 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 658 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 김치콩나물국 간장제육볶음 청포묵무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 754 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마가렛뜨 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.