기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/21) | 화 (07/22) | 수 (07/23) | 목 (07/24) | 금 (07/25) | 토 (07/26) | 일 (07/27) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 순두부찌개 달걀햄볶음 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 미역국 떡갈비조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 맑은육개장 메추리알조림 치커리겉절이 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북엇국 미트볼조림 쑥갓무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 시골장터국밥 두부조림 도라지볶음 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 맑은김칫국 돈육장조림 오이지무침 구이김 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵국 갈비산적 계절나물 구이김 배추김치 |
| 열량 | 550 kcal | 665 kcal | 789 kcal | 595 kcal | 628 kcal | 696 kcal | 542 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/미역죽 된장국 고등어조림 계절나물 단호박고로케 배추김치 |
쌀밥/야채죽 배춧국 우불고기볶음 연근조림 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 두부김칫국 갈치튀김 우엉조림 브로콜리흑임자무침 배추김치 |
쌀밥/버섯죽 콩나물국 고추장제육볶음 양배추쌈*쌈장 고추장아찌 배추김치 |
쌀밥/당근죽 조갯살미역국 훈제오리볶음 사과양배추샐러드 부추양파무침 배추김치 |
쌀밥/흑임자죽 유부국 카레라이스 수제 단호박범벅 새콤무생채무침 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 맑은순두부국 고등어조림 탱글도토리묵무침 청경채겉절이 배추김치 |
| 열량 | 658 kcal | 646 kcal | 675 kcal | 660 kcal | 579 kcal | 738 kcal | 770 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/닭죽 김치콩나물국 간장제육볶음 청포묵무침 계절나물 배추김치 |
쌀밥/참치야채죽 청국장 해물완자조림 건새우마늘종볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/고구마죽 된장국 닭볶음탕 김자반무침 아삭오이무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 소고기뭇국 가자미튀김 버섯볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/견과류죽 고소한 들깨순두부탕 돈육김치찜 어묵볶음 계절나물 배추김치 |
쌀밥/소고기야채죽 사골우거지국 대구자반튀김 가지나물볶음 고들빼기무침 배추김치 |
쌀밥/새우야채죽 된장국 생선까스*타르소스 호박나물 콩나물무침 배추김치 |
| 열량 | 754 kcal | 736 kcal | 619 kcal | 639 kcal | 664 kcal | 664 kcal | 761 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 후레쉬베리 요구르트 | 찰떡구키 요구르트 | 바이오플레 | 율무보리과자 요구르트 | 제철과일 | 크라운산도 요구르트 | 밀크쌀과자 요구르트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부찌개 달걀햄볶음 양념깻잎지 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 550 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/미역죽 된장국 고등어조림 계절나물 단호박고로케 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 658 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/닭죽 김치콩나물국 간장제육볶음 청포묵무침 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 754 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (07/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 미역국 떡갈비조림 멸치볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 배춧국 우불고기볶음 연근조림 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 646 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/참치야채죽 청국장 해물완자조림 건새우마늘종볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 736 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찰떡구키 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (07/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 맑은육개장 메추리알조림 치커리겉절이 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 789 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 두부김칫국 갈치튀김 우엉조림 브로콜리흑임자무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 675 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 된장국 닭볶음탕 김자반무침 아삭오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 619 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바이오플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (07/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북엇국 미트볼조림 쑥갓무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 595 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/버섯죽 콩나물국 고추장제육볶음 양배추쌈*쌈장 고추장아찌 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/야채죽 소고기뭇국 가자미튀김 버섯볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 639 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 율무보리과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (07/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 시골장터국밥 두부조림 도라지볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 628 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당근죽 조갯살미역국 훈제오리볶음 사과양배추샐러드 부추양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 579 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/견과류죽 고소한 들깨순두부탕 돈육김치찜 어묵볶음 계절나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 664 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 제철과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (07/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 맑은김칫국 돈육장조림 오이지무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 696 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/흑임자죽 유부국 카레라이스 수제 단호박범벅 새콤무생채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 738 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/소고기야채죽 사골우거지국 대구자반튀김 가지나물볶음 고들빼기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 664 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 크라운산도 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (07/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵국 갈비산적 계절나물 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/고구마죽 맑은순두부국 고등어조림 탱글도토리묵무침 청경채겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/새우야채죽 된장국 생선까스*타르소스 호박나물 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 761 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 밀크쌀과자 요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 광탄면 보광로610번길 89 (영장리) 기쁨노인전문요양원 (기쁨노인전문요양원) | 전화 : 031-946-1117 | 팩스 :031-946-1128| 사업자등록번호 : 262-80-00838
Copyright ⓒ 기쁨의 집 / 기쁨노인전문요양원 All rights reserved.